Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Splatnosť |
Účel |
FD – 1/12 | Slovenská pošta, a.s. | 116,36 | 27.01.2012 | predplatné Pravda |
FD – 2/12 | S-EPI, s.r.o. | 71,00 | 27.01.2012 | verejná správa |
FD – 3/12 |
RTVS, s.r.o. | 111,48 | 31.01.2012 | rozhlas a TV |
FD – 4/12 | TRIMEL s.r.o. | 143,40 | 27.01.2012 | servis IS SAMO |
FD – 5/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 01.02.2012 | vodné, stočné |
FD – 6/12 | FORZA SLOVAKIA, s.r.o. | 8,00 | 02.02.2012 | kniha |
FD – 7/12 | CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 25,00 | 04.02.2012 | online školenie |
FD – 8/12 | ZSE Energia, a.s. | 1194,09 | 08.02.2012 | elektrická energia |
FD – 9/12 | ZSE Energia, a.s. | 3,95 | 08.02.2012 | elektrická energia |
FD – 10/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 15.02.2012 | zemný plyn |
FD – 11/12 | Slovak Telekom, a.s. | 36,30 | 17.02.2012 | telefón, internet |
FD – 12/12 | Slovak Telekom, a.s. | 51,06 | 17.02.2012 | telefón, internet |
FD – 13/12 | Marek Letko | 120,00 | 18.02.2012 | bábkové predstavenie |
FD – 14/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 45,43 | 16.02.2012 | hygienické potreby |
FD – 15/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 18,01 | 16.02.2012 | hygienické potreby |
FD – 16/12 | Orange Slovensko a.s. | 31,66 | 17.02.2012 | mobilný telefón |
FD – 17/12 | Orange Slovensko a.s. | 10,99 | 17.02.2012 | mobilný telefón |
FD – 18/12 | Orange Slovensko a.s. | 10,73 | 17.02.2012 | mobilný telefón |
FD – 19/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 76,32 | 20.02.2012 | komunálny odpad |
FD – 20/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 21.02.2012 | vodné, stočné |
FD – 21/12 | AtTEL, s.r.o. | 32,64 | 22.02.2012 | router |
FD – 22/12 | Peter Fogaš-CENTROSERVIS | 40,87 | 23.02.2012 | služby práčovne |
FD – 23/12 | Slovak Telekom, a.s. | 4,87 | 25.02.2012 | mobilný telefón |
FD – 24/12 | ONDRUŠ a spol., spol s.r.o. | 184,96 | 14.02.2012 | turistické známky |
FD – 25/12 | DH Záhorienka | 400,00 | 21.03.2012 | vystúpenie DH |
FD – 26/12 | DENOVA | 9,85 | 14.02.2012 | rozvoz transparentov |
FD – 27/12 | BVS, a.s. | 26,12 | 28.02.2012 | vodné, stočné |
FD – 28/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 29.02.2012 | elektrická eneregia |
FD – 29/12 | GUARD & MD s.r.o. | 100,80 | 29.02.2012 | poriadková služba |
FD – 30/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 18,01 | 15.03.2012 | hygienické potreby |
FD – 31/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 45,43 | 15.03.2012 | hygienické potreby |
FD – 32/12 | Edenred Slovakia s.r.o. | 2100,00 | stravné lístky | |
FD – 33/12 | Slovak Telekom, a.s | 45,96 | 17.03.2012 | telefón, internet |
FD – 34/12 | Slovak Telekom, a.s. | 36,96 | 17.03.2012 | telefón, internet |
FD – 35/12 | Bábkové divadlo spod Spišského hradu | 200,00 | 11.03.2012 | detské divadelné predstavenie |
FD – 36/12 | GUARD & MD s.r.o. | 135,00 | 15.03.2012 | monitorovanie objektu |
FD – 37/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 19.03.2012 | elektrická energia |
FD – 38/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 15.03.2012 | zemný plyn |
FD – 39/12 | SECURISET, s.r.o. | 77,35 | 12.03.2012 | strážna služba |
FD – 40/12 | Orange Slovensko a.s. | 21,97 | 17.03.2012. | mobilný telefón |
FD – 41/12 | Orange Slovensko a.s. | 10,45 | 17.03.2012 | mobilný telefón |
FD – 42/12 | Peter Fogaš-CENTROSERVIS | 40,67 | 12.03.2012 | služby práčovne |
FD – 43/12 | Slovak Telekom, a.s. | 10,08 | 25.03.2012 | mobilný telefón |
FD – 44/12 | Orange Slovensko a.s. | 21,96 | 17.03.2012 | mobilný telefón |
FD – 45/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 22.03.2012 | vodné, stočné |
FD – 46/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 62,38 | 20.03.2012 | komunálny odpad |
FD – 47/12 | SOZA | 168,00 | 20.03.2012 | verejné použitie hudobných diel |
FD – 48/12 | Talkive s.r.o. | 358,80 | 24.03.2012 | projektor |
Faktúry IC 2012
Faktúry 2012 január – marec
Faktúry 2012 apríl – jún
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Splatnosť |
Účel |
FD – 49/12 | NEXION, s.r.o. | 18,79 | 06.04.2012 | pranie prádla |
FD – 50/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 45,43 | 12.04.2012 | hygienické potreby |
FD – 51/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 18,01 | 12.04.2012 | hygienické potreby |
FD – 52/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 16.04.2012 | zemný plyn |
FD – 53/12 | cool media, s.r.o. | 49,79 | 13.04.2012 | www.tikdnv.sk |
FD – 54/12 | Slovak Telekom, a.s. | 28,45 | 17.04.2012 | telefón, internet |
FD – 55/12 | Slovak Telekom, a.s. | 42,71 | 17.04.2012 | telefón, internet |
FD – 56/12 | NEXION, s.r.o. | 8,74 | 12.04.2012 | pranie prádla |
FD – 57/12 | Slovak Telekom, a.s. | 10,08 | 25.04.2012 | mobilný telefón |
FD – 58/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 18.04.2012 | elektrická energia |
FD – 59/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 62,38 | 20.04.2012 | komunálny odpad |
FD – 60/12 | Orange Slovensko a.s. | 32,20 | 17.04.2012 | mobilný telefón |
FD – 61/12 | Orange Slovensko a.s. | 13,76 | 17.04.2012 | mobilný telefón |
FD – 62/12 | Orange Slovensko a.s. | 10,60 | 17.04.2012 | mobilný telefón |
FD – 63/12 | ARES | 660,00 | 14.04.2012 | BOZP, protipožiarna ochrana |
FD – 64/12 | OLO, a.s. | 15,60 | 16.04.2012 | odpad |
FD – 65/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 25.04.2012 | vodné, stočné |
FD – 66/12 | SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. | 16,30 | 21.04.2012 | časopis Záhradkár |
FD – 67/12 | Envirosvet | 20,00 | 06.05.2012 | prezentácia |
FD – 68/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 45,43 | 10.05.2012 | hygienické potreby |
FD – 69/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 18,01 | 10.05.2012 | hygienické potreby |
FD – 70/12 | SECURISET, s.r.o. | 0,65 | 30.04.2012 | strážna služba |
FD – 71/12 | DENOVA | 9,85 | 04.05.2012 | rozvoz transparentov |
FD – 72/12 | TRIMEL s.r.o. | 143,40 | 01.05.2012 | servis IS SAMO |
FD – 73/12 | Eliška Gregoričková – ELMA | 210,00 | 25.04.2012 | detské divadelné predstavenie |
FD – 74/12 | SHŠ Corvus Arma | 600,00 | 05.05.2012 | program Samove hry |
FD – 75/12 | SHŠ Corvus Arma | 1000,00 | 05.05.2012 | program Samove hry |
FD – 76/12 | cool media, s.r.o. | 52,36 | 03.05.2012 | doména, webhosting |
FD – 77/12 | Divadlo Jaja | 120,00 | 28.05.2012 | detské divadelné predstavenie |
FD – 78/12 | Mgr. Ján Paprčka | 200,00 | umelecké vystúpenie | |
FD – 79/12 | Slovak Telekom, a.s. | 38,72 | 17.05.2012 | telefón, internet |
FD – 80/12 | Slovak Telekom, a.s. | 27,61 | 17.05.2012 | telefón, internet |
FD – 81/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 15.05.2012 | zemný plyn |
FD – 82/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 18.05.2012 | elektrická energia |
FD – 83/12 | Plotbase s.r.o. | 1144,80 | 23.05.2012 | banery PREMENÜ DNV |
FD – 84/12 | Hlavné mesto SR Bratislava |
69,68 | 20.05.2012 | komunálny odpad |
FD – 85/12 | Orange Slovensko a.s. | 59,98 | 17.05.2012 | mobilný telefón |
FD – 86/12 | Orange Slovensko a.s. | 26,17 | 17.05.2012 | mobilný telefón |
FD – 87/12 | Orange Slovensko a.s. | 10,73 | 17.05.2012 | mobilný telefón |
FD – 88/12 | Pro Gymnik | 150,00 | 28.5.2012 | folklórne vystúpenie |
FD – 89/12 | TOI TOI & DIXI | 79,20 | 18.05.2012 | mobilná toaleta |
FD – 90/12 | BVS, a.s. | 26,12 | 24.05.2012 | vodné, stočné |
FD – 91/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 24.05.2012 | vodné, stočné |
FD – 92/12 | Vladimír Zetek, Divadelná agentúra Žihadlo | 150,00 | 24.05.2012 | detské divadelné predstavenie |
FD – 93/12 | Slovak Telekom, a.s. | 10,08 | 25.05.2012 | mobilný telefón |
FD – 94/12 | Stražanovo bábkové divadlo | 166,00 | 27.05.2012 | detské divadelné predstavenie |
FD – 95/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 45,43 | 07.06.2012 | hygienické potreby |
FD – 96/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 18,01 | 07.06.2012 | hygienické potreby |
FD – 97/12 | IKAR, a.s. | 270,07 | 08.06.2012 | knihy |
FD – 98/12 | NEXION, s.r.o. | 29,52 | 08.06.2012 | pranie prádla |
FD – 99/12 | TOMINO, s.r.o. | 255,60 | 07.06.2012 | tlač čitatelských preukazov |
FD-100/12 | DH Záhorienka | 900,00 | vystúpenie DH | |
FD-101/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 15.06.2012 | zemný plyn |
FD-102/12 | Slovak Telekom, a.s. |
17,53 – preplatok
|
telefón, internet | |
FD-103/12 | Slovak Telekom, a.s. | 28,70 | 17.6.2012 | telefón, internet |
FD-104/12 | Lemax, s.r.o. | 99,88 | 20.06.2012 | reklamný pútač |
FD-105/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 21.06.2012 | vodné, stočné |
FD-106/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 20.06.2012 | elektrická energia |
FD-107/12 | Orange Slovensko a.s. | 32,60 | 17.06.2012 | mobilný telefón |
FD-108/12 | Orange Slovensko a.s. | 10,73 | 17.06.2012 | mobilný telefón |
FD-109/12 | Orange Slovensko a.s. | 49,68 | 17.06.2012 | mobilný telefón |
FD-110/12 | Hlavné mesto SR Bratislava |
55,74 | 20.06.2012 | komunálny odpad |
FD-111/12 | GUARD & MD s.r.o. | 162,00 | 15.06.2012 | monitorovanie objektu |
FD-112/12 | Slovak Telekom, a.s. | 10,08 | 25.06.2012 | mobilný telefón |
FD-113/12 | Vision SD Pictures, s.r.o. | 60,00 | 18.06.2012 | reklamná činnosť |
FD-114/12 | Mr. Sound, s.r.o. | 30,00 | 03.07.2012 | svetelné efekty |
FD-115/12 | cool media, s.r.o. | 300,00 | 20.06.2012 | grafický návrh |
FD-116/12 | Mestké centrum kultúry Malacky | 429,34 | 25.06.2012 | divadelné predstavenie |
FD-117/12 | Anton Čitalan SK – PRIMO | 200,00 | 03.07.2012 | propagačné fotografické práce |
FD-118/12 | TOI TOI & DIXI | 79,20 | 26.06.2012 | mobilná toaleta |
FD-119/12 | Edenred Slovakia s.r.o. | 1813,00 | 28.06.2012 | stravné lístky |
FD-120/12 | SECURISET, s.r.o. | 417,00 | 01.07.2012 | strážna služba |
FD-121/12 | SECURISET, s.r.o. | 72,00 | 01.07.2012 | strážna služba |
FD-122/12 | NEXION, s.r.o. | 9,96 | 03.07.2012 | pranie prádla |
FD-123/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 45,43 | 13.07.2012 | hygienické potreby |
FD-124/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 18,01 | 13.07.2012 | hygienické potreby |
Faktúry 2012 júl – september
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Splatnosť | Účel |
FD-125/12 | Slovak Telekom, a.s. | 23,70 | 18.07.2012 | telefón, internet |
FD-126/12 | Slovak Telekom, a.s. | 33,65 | 18.07.2012 | telefón, internet |
FD-127/12 | DENOVA | 9,85 | 29.06.2012 | rozvoz transparentov |
FD-128/12 | Ateliér BAAR s.r.o. | 1206,00 | 20.07.2012 | vystava PREmenüDNV II |
FD-129/12 | Eliška Gregoričková – ELMA |
235,00 | 18.07.2012 | detské divadelné predstavenie |
FD-130/12 | Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova 16 |
207,68 | obedy denný tabor, I. turnus |
|
FD-131/12 | DENOVA | 20,35 | 20.07.2012 | odvoz lavíc, vyvesenie transparentov |
FD-132/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 16.07.2012 | zemný plyn |
FD-133/12 | ZSE Energia, a.s. | 4105,44 | 18.07.2012 | elektrická energia |
FD-134/12 | Orange Slovensko a.s. | 34,74 | 17.07.2012 | mobilný telefón |
FD-135/12 | Orange Slovensko a.s. | 51,58 | 17.07.2012 | mobilný telefón |
FD-136/12 | Orange Slovensko a.s. | 10,91 | 17.07.2012 | mobilný telefón |
FD-137/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 18.07.2012 | elektrická energia |
FD-138/12 | ZSE Energia, a.s. | 20,00 | 18.07.2012 | elektrická energia |
FD-139/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 55,74 | 20.07.2012 | komunálny odpad |
FD-140/12 | Slovak Telekom, a.s. | 10,08 | 25.07.2012 | mobilný telefón |
FD-141/12 | Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova 16 |
247,80 | obedy denný tabor, II. turnus |
|
FD-142/12 | ZSE Energia, a.s. | 23,11 | 27.07.2012 | elektrická energia |
FD-143/12 | ZSE Energia, a.s. | 2,12 | 30.07.2012 | elektrická energia |
FD-144/12 | ZSE Energia, a.s. | 2,09 | 30.07.2012 | elektrická energia |
FD-145/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 24.07.2012 | vodné, stočné |
FD-146/12 | OLO, a.s. | 15,60 | 16.07.2012 | odpad |
FD-147/12 | TRIMEL s.r.o. | 143,40 | 18.07.2012 | servis IS SAMO |
FD-148/12 | NEXION, s.r.o. | 8,71 | 30.07.2012 | pranie prádla |
FD-149/12 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a .s. |
350,00 | 15.08.2012 | poistenie majetku |
FD-150/12 | Slovak Telekom, a.s. | 48,56 | 17.08.2012 | telefón, internet |
FD-151/12 | Slovak Telekom, a.s. | 42,46 | 17.08.2012 | telefón, internet |
FD-152/12 | ROCHER CONSULTING | 291,35 | 03.08.2012 | koberec |
FD-153/12 | Vladimír Zetek, Divadelná agentúra Žihadlo | 200,00 | 12.08.2012 | detské divadelné predstavenie |
FD-154/12 | Orange Slovensko a.s. | 21,65 | 17.08.2012 | mobilný telefón |
FD-155/12 | Orange Slovensko a.s. | 9,95 | 17.08.2012 | mobilný telefón |
FD-156/12 | Orange Slovensko a.s. | 55,32 | 17.08.2012 | mobilný telefón |
FD-157/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 15.08.2012 | zemný plyn |
FD-158/12 | Oľga Hoffmanová Divadielko HAPPY |
150,00 | 05.08.2012 | detské divadelné predstavenie |
FD-159/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 23.08.2012 | elektrická energia |
FD-160/12 | ZSE Energia, a.s. | 20,00 | 23.08.2012 | elektrická energia |
FD-161/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 69,68 | 20.08.2012 | komunálny odpad |
FD-162/12 | cool media, s.r.o. | 30,00 | 28.08.2012 | aktualizácia systému Joomla |
FD-163/12 | Róbert Ladecký – FIRECONTROL | 52,80 | 23.08.2012 | kontrola hydrantov |
FD-164/12 | Slovak Telekom, a.s. | 10,08 | 25.08.2012 | mobilný telefón |
FD-165/12 | Divadlo Jaja | 160,00 | 19.09.2012 | detské divadelné predstavenie |
FD-166/12 | J&J Csonga, s.r.o. | 622,69 | 31.08.2012 | plastové dvere |
FD-167/12 | IKAR, a.s. | 173,10 | 04.09.2012 | knihy |
FD-168/12 | BVS, a.s. | 24,61 | 07.09.2012 | vodné, stočné |
FD-169/12 | SECURISET s.r.o. | 60,00 | 07.09.2012 | strážna služba |
FD-170/12 | MČ Bratislava – Devínska Nová Ves | 700,00 | 11.09.2012 | technické zabezpečenie podujatia |
FD-171/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 17.09.2012 | zemný plyn |
FD-172/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 20.09.2012 | elektrická energia |
FD-173/12 | GUARD & MD s.r.o. | 162,00 | 15.09.2012 | monitorovanie objektu |
FD-174/12 | BVS, a.s. | 195,23 | 10.09.2012 | vodné, stočné |
FD-175/12 | Slovak Telekom, a.s. | 41,10 | 17.09.2012 | telefón, internet |
FD-176/12 | Slovak Telekom, a.s. | 48,80 | 17.09.2012 | telefón, internet |
FD-177/12 | ZSE Energia, a.s. | 20,00 | 20.09.2012 | elektrická energia |
FD-178/12 | Orange Slovensko a.s. | 35,23 | 17.09.2012 | mobilný telefón |
FD-179/12 | Orange Slovensko a.s. | 12,98 | 17.09.2012 | mobilný telefón |
FD-180/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 55,74 | 20.09.2012 | komunálny odpad |
FD-181/12 | SĽUK | 1600,00 | 14.09.2012 | vystúpenie |
FD-182/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 20.09.2012 | vodné, stočné |
FD-183/12 | BVS, a.s. | 23,94 | 21.09.2012 | vodné, stočné |
FD-184/12 | Slovak Telekom, a.s. | 10,08 | 25.09.2012 | mobilný telefón |
FD-185/12 | Plotbase s.r.o. | 128,40 | 02.10.2012 | nálepky na banery |
FD-186/12 | J&J Csonga, s.r.o. | 360,00 | 23.09.2012 | plastové dvere |
FD-187/12 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. | 143,29 | 24.06.2012 | knihy |
FD-188/12 | Ing. Juraj Meško | 816,00 | 07.10.2012 | pracovné sústredenie DFS Grbarčieta |
FD-189/12 | Igor Strinka, umelecká agentúra | 350,00 | 09.10.2012 | detské divadelné predstavenia |
Faktúry 2012 október – december
Číslo faktúry | Dodávateľ |
Suma |
Splatnosť |
Účel |
FD-190/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 15.10.2012 | zemný plyn |
FD-191/12 | Edenred Slovakia s.r.o. | 980,00 | stravovacie poukážky | |
FD-192/12 | Slovak Telekom, a.s. | 43,01 | 17.10.2012 | telefón, internet |
FD-193/12 | Slovak Telekom, a.s. | 46,90 | 17.10.2012 | telefón, internet |
FD-194/12 | LASER servis, spol. s.r.o. | 151,48 | 15.10.2012 | tonery |
FD-195/12 | BVS, a.s. | 23,94 | 18.10.2012 | vodné, stočné |
FD-196/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 19.10.2012 | vodné, stočné |
FD-197/12 | Orange Slovensko | 32,80 | 17.10.2012 | mobilný telefón |
FD-198/12 | Orange Slovensko | 10,49 | 17.10.2012 | mobilný telefón |
FD-199/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 18.10.2012 | elektrická energia |
FD-200/12 | DENOVA | 49,25 | 12.10.2012 | prevoz stolov, transparenty |
FD-201/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 18,37 | 25.10.2012 | hygienické potreby |
FD-202/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 46,33 | 25.10.2012 | hygienické potreby |
FD-203/12 | Slovak Telekom, a.s. | 12,79 | 25.10.2012 | mobilný telefón |
FD-204/12 | Stanislav Škultéty | 130,00 | 20.10.2012 | hudobná produkcia |
FD-205/12 | IKAR, a.s. | 139,70 | 23.10.2012 | knihy |
FD-206/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 55,74 | 20.10.2012 | komunálny odpad |
FD-207/12 | OLO, a.s. | 15,60 | 15.10.2012 | odpad |
FD-208/12 | OZ Folklórny súbor Črip | 50,00 | vystúpenie | |
FD-209/12 | Rodičovské združenie pri ZUŠ DNV | 50,00 | vystúpenie | |
FD-210/12 | Ján Mrázek | 594,00 | 30.10.2012 | doprava, MO Matice slovenskej |
FD-211/12 | MO Matice slovenskej | 140,00 | ubytovnanie, MO Matice slovenskej | |
FD-212/12 | Ján Halás – ELEKTRO | 79,52 | 4.11.2012 | elektroinštalačné práce |
FD-213/12 | TRIMEL s.r.o. | 143,40 | 26.10.2012 | servis IS SAMO |
FD-214/12 | Eliška Gregoričková – ELMA | 330,00 | 9.11.2012 | detský zábavný program |
FD-215/12 | Slovak Telekom, a.s. | 46,69 | 17.11.2012 | telefón, internet |
FD-216/12 | Slovak Telekom, a.s. | 43,70 | 17.11.2012 | telefón, internet |
FD-217/12 | Orange Slovensko | 33,37 | 17.11.2012 | mobilný telefón |
FD-218/12 | Orange Slovensko | 10,43 | 17.11.2012 | mobilný telefón |
FD-219/12 | ZSE Energia, a.s. | 24,72 | 21.11.2012 | elektrická energia |
FD-220/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 69,68 | 20.11.2012 | komunálny odpad |
FD-221/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 18,37 | 22.11.2012 | hygienické potreby |
FD-222/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 46,33 | 22.11.2012 | hygienické potreby |
FD-223/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 15.11.2012 | zemný plyn |
FD-224/12 | Slovak Telekom, a.s | 10,08 | 25.11.2012 | mobilný telefón |
FD-225/12 | Edenred Slovakia s.r.o. | 1522,92 | stravné lístky | |
FD-226/12 | DENOVA | 9,85 | 28.11.2012 | vyvesenie plagátov |
FD-227/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 22.11.2012 | vodné, stočné |
FD-228/12 | BVS, a.s. | 23,94 | 22.11.2012 | vodné, stočné |
FD-229/12 | Plotbase, s.r.o | 126,67 | 17.12.2012 | samolep. baner |
FD-230/12 | OZ Vienok | 100,00 | vystúpenie | |
FD-231/12 | NEXION, s.r.o. | 11,95 | 10.12.2012 | čistiareň |
FD-232/12 | NEXION, s.r.o. | 11,88 | 10.12.2012 | čistiareň |
FD-233/12 | NEXION, s.r.o. | 10,30 | 10.12.2012 | čistiareň |
FD-234/12 | Slovenská pošta, a.s. | 122,60 | 10.12.2012 | predplatné |
FD-235/12 | GUARD & MD s.r.o. | 162,00 | 15.12.2012 | monitorovanie objektu |
FD-236/12 | SPP, a.s. | 1535,00 | 17.12.2012 | zemný plyn |
FD-237/12 | Slovak Telekom, a.s. | 50,03 | 17.12.2012 | telefón, internet |
FD-238/12 | Slovak Telekom, a.s. | 47,64 | 17.12.2012 | telefón, internet |
FD-239/12 | Orange Slovensko | 32,16 | 17.12.2012 | mobilný telefón |
FD-240/12 | Orange Slovensko | 10,79 | 17.12.2012 | mobilný telefón |
FD-241/12 | Igor Strinka | 280,00 | 23.12.2012 | vystúpenie |
FD-242/12 | Vision SD Pictures, s.r.o. | 300,00 | 14.12.2012 | vystúpenie |
FD-243/12 | Spoločnosť priateľov dobrej hudby, o.z. | 650,00 | vystúpenie | |
FD-244/12 | Liana Matušková | 1500,00 | 14.12.2012 | vystúpenie |
FD-245/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 18,37 | 20.12.2012 | hygienické potreby |
FD-246/12 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o | 46,33 | 20.12.2012 | hygienické potreby |
FD-247/12 | BVS, a.s. | 30,47 | 20.12.2012 | vodné, stočné |
FD-248/12 | OZ Pro Etno | 700,00 | 20.12.2012 | vystúpenie |
FD-249/12 | Roman Fecko | 1500,00 | 11.12.2012 | vystúpenie |
FD-250/12 | BVS, a.s. | 23,94 | 24.12.2012 | vodné, stočné |
FD-251/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 55,74 | 20.12.2012 | komunálny odpad |
FD-252/12 | Slovak Telekom, a.s. | 10,08 | 25.12.2012 | mobilný telefón |
FD-253/12 | MediaTech Central Europe, a.s. | 531,22 | 18.12.2012 | mikrofónny systém |
FD-254/12 | Ján Halás- ELEKTRO | 278,05 | 31.12.2012 | elektroinštalačné práce |
FD-255/12 | NEXION, s.r.o. | 21,88 | 27.12.2012 | čistiareň |
FD-256/12 | NEXION, s.r.o. | 2,81 | 27.12.2012 | čistiareň |
FD-257/12 | NEXION, s.r.o. | 12,78 | 27.12.2012 | čistiareň |
FD-258/12 | C. a k. dychový komorný orchester | 480,00 | 01.01.2013 | hudobná produkcia |
FD-259/12 | OSVETLENIE, s.r.o. | 161,28 | 24.12.2012 | montáž prevesu na priečelí, repasácia, demontáž |
FD-260/12 | Umelecký súbor Lúčnica | 500,00 | 24.12.2012 | účinkovanie speváckeho zboru |
FD-261/12 | Róbert Ladecký- FIRECONTROL | 69,60 | 03.01.2013 | servis hasiacich prístrojov |
FD-262/12 | Slovak Telekom, a.s. | 49,91 | 17.01.2013 | telefón, internet |
FD-263/12 | Slovak Telekom, a.s. | 46,62 | 17.01.2013 | telefón, internet |
FD-264/12 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 46,33 | 17.01.2013 | hygienické potreby |
FD-265/12 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 18,37 | 17.01.2013 | hygienické potreby |
FD-266/12 | DENOVA | 9,85 | 14.01.2013 | rozvoz transparentov |
FD-267/12 | BVS, a.s. | 30,72 | 21.01.2013 | vodné, stočné |
FD-268/12 | Orange Slovensko | 32,44 | 17.01.2013 | mobilný telefón |
FD-269/12 | Orange Slovensko | 10,67 | 17.01.2013 | mobilný telefón |
FD-270/12 | OLO, a.s. | 15,60 | 14.01.2013 | odpad |
FD-271/12 | ZSE Energia, a.s. | -328,55 | 21.01.2013 | energie |
FD-272/12 | BVS, a.s. | 24,14 | 24.01.2013 | vodné, stočné |
FD-273/12 | ZSE Energia, a.s. | 11,88 | 21.01.2013 | energie |
FD-274/12 | Hlavné mesto SR Bratislava | 69,68 | 20.01.2013 | komunálny odpad |
FD-275/12 | Slovak Telekom, a.s. | 10,08 | 25.01.2013 | mobilný telefón |