Zmluvy IC 2013
Názov a číslo zmluvy | Zmluvný partner | Predmet zmluvy | Suma (s DPH) |
Dátum podpisu |
Dátum zverejnenia |
Dohoda 1/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 2,66 | 07.01.2013 | 07.01.2013 |
Dohoda 2/2013 | SZTP | krátkodobé poskytnutie priestorov | 2,66 | 09.01.2013 | 09.01.2013 |
Dohoda 1A/2013 | Daniel Fronc | zapožičanie inventára a majetku | 7 | 11.01.2013 | 11.01.2013 |
Dohoda 1C/2013 | u Michala s.r.o. | krátkodobé poskytnutie služieb baru | 23,3 | 12.01.2013 | 12.01.2013 |
Dohoda 3/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 411,39 | 12.01.2013 | 12.01.2013 |
Dohoda 2A/2013 | MO Matica Slovenská | zapožičanie inventára a majetku | 42,05 | 12.01.2013 | 12.01.2013 |
Dohoda 4/2013 | Občianske združenie Devínska INAK | krátkodobé poskytnutie priestorov | 391,8 | 15.01.2013 | 15.01.2013 |
Dohoda 6/2013 | Semper | krátkodobé poskytnutie priestorov | 265,28 | 18.01.2013 | 18.01.2013 |
Dohoda 8/2013 | Medicalproducts s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 171,99 | 21.01.2013 | 21.01.2013 |
Dohoda 11/2013 | MČ DNV, TIK | krátkodobé poskytnutie priestorov | zdarma pre MČ | 24.01.2013 | 24.01.2013 |
Dohoda 7/2013 | Roman Jajcay- RVL | krátkodobé poskytnutie priestorov | 6 | 24.01.2013 | 24.01.2013 |
Dohoda 3A/2013 | OZ Devínska INAK | zapožičanie inventára a majetku | 42,6 | 25.01.2013 | 25.01.2013 |
Dohoda 1B/2013 | OZ Devínska INAK | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 49,8 | 26.01.2013 | 26.01.2013 |
Dohoda 2C/2013 | „u Michala“ s.r.o. | krátkodobé poskytnutie služieb baru | 25,63 | 26.01.2013 | 26.01.2013 |
Dohoda 10/2013 | SZZ ZO 4-28,Pod Srdcom | krátkodobé poskytnutie priestorov | 93,63 | 27.01.2013 | 27.01.2013 |
Dohoda 12/2013 | Lubomír Lauko | krátkodobé poskytnutie priestorov | 10 | 29.01.2013 | 29.01.2013 |
Dohoda 13/2013 | MČ DNV, TIK | krátkodobé poskytnutie priestorov | zdarma pre MČ | 31.01.2013 | 31.01.2013 |
Zmluva 17E | Elma | divadelné predstavenie pre deti | 185 | 31.01.2013 | 31.01.2013 |
Dohoda 3C/2013 | „u Michala“ s.r.o. | krátkodobé poskytnutie služieb baru | 23,3 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
Dohoda 5/2013 | Ples Rybári | krátkodobé poskytnutie priestorov | 411,39 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
Dohoda 4A/2013 | Ples Rybári | zapožičanie inventára a majetku | 64,3 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
Dohoda 16/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 3,99 | 04.02.2013 | 04.02.2013 |
Dohoda 14/2013 | SZTP | krátkodobé poskytnutie priestorov | 2,66 | 06.02.2013 | 06.02.2013 |
Dohoda 17/2013 | ŠK Strelec | krátkodobé poskytnutie priestorov | 13,3 | 08.02.2013 | 08.02.2013 |
Dohoda 7A/2013 | Črip | zapožičanie inventára a majetku | 19,5 | 08.02.2013 | 08.02.2013 |
Dohoda 5C/2013 | „u Michala“ s.r.o. | krátkodobé poskytnutie služieb baru | 23,3 | 09.02.2013 | 09.02.2013 |
Dohoda 15/2013 | Chorvátsky kultúrny spolok D.N.V | krátkodobé poskytnutie priestorov | 430,98 | 09.02.2013 | 09.02.2013 |
Dohoda 6A/2013 | Chorvátsky kultúrny spolok D.N.V | zapožičanie inventára a majetku | 47,1 | 09.02.2013 | 09.02.2013 |
Dohoda 1/2013 | Šenigla Stanislav | uskutočnenie vystúpenia (programu) | 300 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
Zmluva | SOZA | hromadná licenčná zmluva | 12.02.2013 | 12.02.2013 | |
Dohoda 18/2013 | Second Time s.r.o | krátkodobé poskytnutie priestorov | 117,54 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
Dohoda 19/2013 | Semper | krátkodobé poskytnutie priestorov | 265,28 | 14.02.2013 | 14.02.2013 |
Dohoda 20/2013 | Roman Jajcay- RVL | krátkodobé poskytnutie priestorov | 6 | 15.02.2013 | 15.02.2013 |
Dohoda 21/2013 | MO JDS DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 46,81 | 16.02.2013 | 16.02.2013 |
Dohoda 2B/2013 | MO JDS DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 16,6 | 18.02.2013 | 18.02.2013 |
Zmluva 2013/03/17 | Stražanovo bábkové divadlo | vytvorenie umeleckého výkonu | 166 | 18.02.2013 | 18.02.2013 |
Dohoda 5A/2013 | ZŠ I. Bukovčana 3 | zapožičanie inventára a majetku | 22,5 | 18.02.2013 | 18.02.2013 |
Dohoda 23/2013 | Hudobné centrum | krátkodobé poskytnutie priestorov | 78,36 | 20.02.2013 | 20.02.2013 |
Dohoda 24/2013 | BNM Slovakia s.r.o | krátkodobé poskytnutie priestorov | 181,79 | 22.02.2013 | 22.02.2013 |
Dohoda 27/2013 | Dobrovoľný hasičský zbor | krátkodobé poskytnutie priestorov | 5,32 | 23.02.2013 | 23.02.2013 |
Dohoda 25/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 2,66 | 25.02.2013 | 25.02.2013 |
Dohoda 28/2013 | Lukáš Pešta | krátkodobé poskytnutie priestorov | 13,3 | 01.03.2013 | 01.03.2013 |
Dohoda 33/2013 | Semper | krátkodobé poskytnutie priestorov | 265,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
Dohoda 29/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 2,66 | 04.03.2013 | 04.03.2013 |
Dohoda 30/2013 | SZTP | krátkodobé poskytnutie priestorov | 2,66 | 06.03.2013 | 06.03.2013 |
Dohoda 26/2013 | SZTP | krátkodobé poskytnutie priestorov | 62,42 | 09.03.2013 | 09.03.2013 |
Dohoda 4B/2013 | SZTP | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 16,6 | 09.03.2013 | 09.03.2013 |
Dohoda 31/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 65,08 | 10.03.2013 | 10.03.2013 |
Dohoda 3B/2013 | MO Matica Slovenská | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 16,6 | 10.03.2013 | 10.03.2013 |
Dohoda 35/2013 | ŠK STRELEC | krátkodobé poskytnutie priestorov | 15,96 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
Dohoda 36/2013 |
MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 3,99 | 19.03.2013 | 19.03.2013 |
Dohoda 34/2013 |
ZUŠ – združ. rodičov | krátkodobé poskytnutie priestorov | 97,95 | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Dohoda 8A/2013 | ZUŠ – združ. rodičov | zapožičanie inventára a majetku | 39 | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Dohoda 5B/2013 | ZUŠ – združ. rodičov | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 24,9 | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Dohoda 37/2013 | BNM Slovakia s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 181,79 | 22.03.2013 | 22.03.2013 |
Dohoda 22/2013 | Danko Beran | krátkodobé poskytnutie priestorov | 274,26 | 23.03.2013 | 23.03.2013 |
Dohoda 38/2013 | Eurotex – RE, s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 20 | 25.03.2013 | 25.03.2013 |
Dohoda 39/2013 | Eurotex – RE, s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 20 | 26.03.2013 | 26.03.2013 |
Dohoda o uskutočnení vystúpenia 1/2013 | FIČOR Richard | vystúpenie kapely | 550 | 26.03.2013 | 26.03.2013 |
Dohoda 40/2013 | MČ DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | zdarma pre potreby MČ | 27.03.2013 | 27.03.2013 |
Dohoda 6B/2013 | MČ DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 33,2 | 27.03.2013 | 27.03.2013 |
Dohoda 41/2013 | Spoločnosť Družstvo D.N.V | krátkodobé poskytnutie priestorov | 135,48 | 04.04.2013 | 04.04.2013 |
Dohoda 7B/2013 | Spoločnosť Družstvo D.N.V | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 49,8 | 04.04.2013 | 04.04.2013 |
Dohoda 42/2013 | SZPB | krátkodobé poskytnutie priestorov | 5,32 | 06.04.2013 | 06.04.2013 |
Dohoda 43/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 5,32 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
Dohoda 44/2013 | SMER | krátkodobé poskytnutie priestorov | 2,66 | 09.04.2013 | 09.04.2013 |
Dohoda 45/2013 | Semper | krátkodobé poskytnutie priestorov | 265,28 | 12.04.2013 | 12.04.2013 |
Dohoda 46/2013 | CHKS DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 97,62 | 14.04.2013 | 14.04.2013 |
Dohoda 9A/2013 | CHKS DNV | zapožičanie inventára a majetku | 12 | 14.04.2013 | 14.04.2013 |
Dohoda 8B/2013 | CHKS DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 24,9 | 14.04.2013 | 14.04.2013 |
Zmluva o dielo | Takáč Vladimír | práce v kultúrnom dome | 1642 | 25.04.2013 | 25.04.2013 |
Dohoda 10A/2013 | MČ DNV TIK DNV | zapožičanie inventára a majetku | zdarma pre MČ | 20.04.2013 | 20.04.2013 |
Dohoda 9B/2013 | MČ DNV TIK DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 166 | 20.04.2013 | 20.04.2013 |
Dohoda 47/2013 | Pešta Lukáš | krátkodobé poskytnutie priestorov | 10,64 | 23.04.2013 | 23.04.2013 |
Dohoda 48/2013 |
Družstvo podielnikov Devín | krátkodobé poskytnutie priestorov | 135,48 | 29.04.2013 | 29.04.2013 |
Dohoda 10B/2013 | Družstvo podielnikov Devín | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 58,1 | 29.04.2013 | 29.04.2013 |
Dohoda o uskut. programu 4/2013 | Šepítková Natália | príležitostné umelecké vystúpenie | 30 | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
Dohoda o uskut. programu 3/2013 | Mgr. Paprčka Ján | príležitostné umelecké vystúpenie | 200 | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
Dohoda 11A/2013 | Rác Daniel | zapožičanie inventára a majetku | 3,5 | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
Zmluva o dielo |
Vollek Jozef | kúrenárske práce | 1077,6 | ||
Dohoda 49/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 5,32 | 06.05.2013 | 06.05.2013 |
Dohoda 13A/2013 | Dedinský Kamil | zapožičanie inventára a majetku | 10 | 10.05.2013 | 10.05.2013 |
Dohoda 12A/2013 | ZUŠ | zapožičanie inventára a majetku | 17,5 | 10.05.2013 | 10.05.2013 |
Dohoda 50/2013 | JDS | krátkodobé poskytnutie priestorov | 65,08 | 10.05.2013 | 10.05.2013 |
Dohoda 12B/2013 | JDS | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 33,2 | 10.05.2013 | 10.05.2013 |
Dohoda o uskut. programu 6/2013 | Veselská Katarína | príležitostné umelecké vystúpenie | 100 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
Dohoda o uskut. programu 5/2013 | Gábrišová Ivica | príležitostné umelecké vystúpenie | 100 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
Dohoda 51/2013 | ZUŠ-RZ | krátkodobé poskytnutie priestorov | 50 | 14.05.2013 | 14.05.2013 |
Dohoda 57/2013 | ZUŠ-RZ | krátkodobé poskytnutie priestorov | 50 | 28.05.2013 | 28.05.2013 |
Dohoda 16A/2013 | Mašek Branislav | zapožičanie inventára a majetku | 35 | 15.05.2013 | 15.05.2013 |
Dohoda 54/2013 | Gymnázium Bilíkova | krátkodobé poskytnutie priestorov | 176,31 | 15.05.2013 | 15.05.2013 |
Dohoda 15A/2013 | Gymnázium Bilíkova | zapožičanie inventára a majetku | 31,9 | 15.05.2013 | 15.05.2013 |
Dohoda 17A/2013 | Beseda Bohumír | zapožičanie inventára a majetku | 7 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
Dohoda 14A/2013 | Lachkovič Ivan | zapožičanie inventára a majetku | 58,5 | 14.05.2013 | 14.05.2013 |
Dohoda 52/2013 | BNM Slovakia s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 171,99 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
Dohoda 53/2013 | Semper | krátkodobé poskytnutie priestorov | 265,28 | 17.05.2013 | 17.05.2013 |
Dohoda 55/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 3,99 | 20.05.2013 | 20.05.2013 |
Zmluva o uskut. vystúpenia 90E |
ELMA | uskutočnenie vystúpenia | 210 | 22.05.2013 | 22.05.2013 |
Dohoda 56/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 281,27 | 25.05.2013 | 25.05.2013 |
Dohoda 13B/2013 | MO Matica Slovenská | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 107,9 | 26.05.2013 | 26.05.2013 |
Dohoda 18A/2013 | MO Matica Slovenská | zapožičanie inventára a majetku | 26.05.2013 | 26.05.2013 | |
Dohoda 58/2013 | ZUŠ | krátkodobé poskytnutie priestorov | 50 | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
Dohoda o uskutočnení vystúpenia 7/2013 | Mgr. Anna Bieliková | Príležitostné umelecké vystúpenie | 20 | 01.06.2013 | 01.06.2013 |
Dohoda 20B/2013 | MČ – MÚ DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 166 | 01.06.2013 | 01.06.2013 |
Dohoda 60/2013 | SZZP | krátkodobé poskytnutie priestorov | 2,66 | 05.06.2013 | 05.06.2013 |
Dohoda 62/2013 | ZUŠ | krátkodobé poskytnutie priestorov | 50 | 06.06.2013 | 06.06.2013 |
Dohoda 19A/2013 | Zdenko Duchoň | zapožičanie inventára a majetku | 30,31 | 08.06.2013 | 08.06.2013 |
Dohoda 59/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 5,32 | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
Dohoda 63/2013 | BNM Slovakia s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 184,27 | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
Dohoda 61/2013 | FK. Lokomotíva DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 195,9 | 12.06.2013 | 12.06.2013 |
Dohoda 14B/2013 | FK. Lokomotíva DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 16,6 | 12.06.2013 | 12.06.2013 |
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.2013/08/04 |
Stražanovo bábkové divadlo | program-hra Gašparko a Drak | 250 | 13.06.2013 | 13.06.2013 |
Dohoda 20A/2013 | FK. Lokomotíva DNV | zapožičanie inventára a majetku | 101,29 | 15.06.2013 | 15.06.2013 |
Zmluva č.:0613_146 | Hudobný fond | poskytnutie grantu | 200 | 20.06.2013 | 20.06.2013 |
Dohoda 21A/2013 | Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku | zapožičanie inventára a majetku | 128 | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
Dohoda 64/2013 | Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku | krátkodobé poskytnutie priestorov | 22.06.2013 | 22.06.2013 | |
Dohoda 65/2013 | ZŠ P.Horova 16 | krátkodobé poskytnutie priestorov | zdarma pre ZŠ v DNV | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
Dohoda 16B/2013 | ZŠ P.Horova 16 | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 16,6 | 27.06.2013 | 27.06.2013 |
Dohoda 66/2013 | Slovenská YOYO asociácia | krátkodobé poskytnutie priestorov | 185,65 | 29.06.2013 | 29.06.2013 |
Dohoda 67/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 2,66 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |
Dohoda 68/2013 | Hradil Rostislav | krátkodobé poskytnutie priestorov | 156,72 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |
Dohoda 22A/2013 | Hradil Rostislav | zapožičanie inventára a majetku | 80,7 | 06.07.2013 | 06.07.2013 |
Dohoda 17B/2013 | Hradil Rostislav | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 66,4 | 01.07.2013 | 01.07.2013 |
Dohoda 6C/2013 | Milan Vykydal | krátkodobé poskytnutie služieb baru | 18,64 | 04.07.2013 | 04.07.2013 |
Dohoda 69/2013 | Semper | krátkodobé poskytnutie priestorov | 265,28 | 12.07.2013 | 12.07.2013 |
Dohoda 23A/2013 | Zelinková Irma | zapožičanie inventára a majetku | 15 | 12.07.2013 | 12.07.2013 |
Zmluva o uskutočnení vystúpenia 98E | ELMA | Program: Slncový kôň | 235 | 22.07.2013 | 22.07.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-6646/2013/2.5 | Ministerstvo kultúry SR | poskytnutie dotácie – nákup kníh | 500 | 22.07.2013 | 22.07.2013 |
Dohoda 15B/2013 | Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 116,2 | 24.07.2013 | 24.07.2013 |
Dohoda 7C/2013 | Milan Vykydal | krátkodobé poskytnutie služieb baru | 18,64 | 26.07.2013 | 26.07.2013 |
Dohoda 70/2013 | BNM Slovakia s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 181,79 | 07.08.2013 | 07.08.2013 |
Dohoda 26A/2013 | Benáček Mário | zapožičanie inventára a majetku | 21 | 15.08.2013 | 15.08.2013 |
Dohoda 71/2013 | Ivan&Patrik s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 40 | 16.08.2013 | 16.08.2013 |
Dohoda 27A/2013 | DUKEB | zapožičanie inventára a majetku | 3 | 30.08.2013 | 30.08.2013 |
Dohoda č.8/2013 | Mgr. Tehlárová Katarína | príležitostné umelecké vystúpenie | 50 | 01.09.2013 | 01.09.2013 |
Dohoda 72/2013 | SZPB | krátkodobé poskytnutie priestorov | 3,99 | 01.09.2013 | 01.09.2013 |
Zmluva o dielo | Takáč Vladimír | vykonanie prác v kultúrnom dome | 1300 | 06.09.2013 | 06.09.2013 |
Dohoda o využití priestorov IC | Činoherný klub DNV | využitie priestorov IC | 06.09.2013 | 06.09.2013 | |
Dohoda o využití priestorov IC | ELEGANZA | využitie priestorov IC | 06.09.2013 | 06.09.2013 | |
Dohoda 28A/2013 | HOLLEN s.r.o. | zapožičanie inventára a majetku | 17,5 | 07.09.2013 | 07.09.2013 |
Dohoda 73/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 5,32 | 09.09.2013 | 09.09.2013 |
Dohoda o využití priestorov IC | DFS Kobylka | využitie priestorov IC | 10.09.2013 | 10.09.2013 | |
Zmluva o dielo | MS-SOFT, s.r.o. | dodávka knižničného programu | 2412 | 10.09.2013 | 10.09.2013 |
Dohoda 74/2013 | Semper | krátkodobé poskytnutie priestorov | 265,28 | 13.09.2013 | 13.09.2013 |
Dohoda 30A/2013 | Dukeb | zapožičanie inventára a majetku | 4,5 | 20.09.2013 | 20.09.2013 |
Dohoda 29A/2013 | FS Črip | zapožičanie inventára a majetku | 59,5 | 21.09.2013 | 21.09.2013 |
Dohoda 75/2013 | Eurotex – RE. s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 49 | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
Zmluva č. 65/2013 | Malokarpatské osvetové stredisko | Jablkové hodovanie 2013 | 500 | 25.09.2013 | 25.09.2013 |
Dohoda 31A/2013 | Dukeb | zapožičanie inventára a majetku | 4,5 | 27.09.2013 | 27.09.2013 |
Dohoda 32A/2013 | Fighting Flics Bratislava o.z. | zapožičanie inventára a majetku | 35 | 29.09.2013 | 29.09.2013 |
Dohoda 76/2013 | Družstvo DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 135,48 | 30.09.2013 | 30.09.2013 |
Dohoda 18B/2013 | Družstvo DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 66,4 | 30.09.2013 | 30.09.2013 |
Dohoda 78/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 78,025 | 05.10.2013 | 05.10.2013 |
Dohoda 19B/2013 | MO Matica Slovenská | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 33,2 | 05.10.2013 | 05.10.2013 |
Dohoda 79/2013 | MO Matica Slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 5,32 | 07.10.2013 | 07.10.2013 |
Zmluva o vytv. um. výkonu č. 2013/11/10 | Stražanovo bábkové divadlo | Hra – Aladinova zázračná lampa | 250 | 09.10.2013 | 09.10.2013 |
Dohoda 89/2013 | ŠK Strelec DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 31,5 | 09.10.2013 | 09.10.2013 |
Dohoda o uskutoč. vystúpenia 11/2013 | Šepítková Natália | Príležitostné umelecké vystúpenie | 50 | 10.10.2013 | 10.10.2013 |
Dohoda o uskutoč. vystúpenia 9/2013 |
Hapl Vladimír | Príležitostné umelecké vystúpenie | 110 | 10.10.2013 | 10.10.2013 |
Dohoda o uskutoč. vystúpenia 10/2013 |
Škultéty Vladimír | Príležitostné umelecké vystúpenie | 110 | 10.10.2013 | 10.10.2013 |
Zmluva o uskutoč. vystúpenia 131E | ELMA | Diskoparáda Šaša Maroša | 330 | 10.10.2013 | 10.10.2013 |
Dohoda 81/2013 | Jablkové hodovanie | krátkodobé poskytnutie priestorov | 121,3 | 12.10.2013 | 12.10.2013 |
Dohoda 34A/2013 | Jablkové hodovanie | zapožičanie inventára a majetku | 48,5 | 12.10.2013 | 12.10.2013 |
Dohoda 21B/2013 | Jablkové hodovanie | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 166 | 12.10.2013 | 12.10.2013 |
Dohoda 83/2013 | Smer – sociálna demokracia | krátkodobé poskytnutie priestorov | 117,54 | 21.10.2013 | 21.10.2013 |
Dohoda 84/2013 | BNM Slovakia s.r.o. | krátkodobé poskytnutie priestorov | 181,79 | 22.10.2013 | 22.10.2013 |
Dohoda 85/2013 | Milan Kuruc | krátkodobé poskytnutie priestorov | 78,36 | 23.10.2013 | 23.10.2013 |
Dohoda 23B/2013 | Milan Kuruc | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 24,9 | 23.10.2013 | 23.10.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 12/2013 | Husseinová Marta | Príležitostné umelecké vystúpenie | 70 | 11.10.2013 | 11.10.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 13/2013 | Runák Milan | Príležitostné umelecké vystúpenie | 136,5 | 19.10.2013 | 19.10.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 14/2013 | Ing. Barantal Samuel | Príležitostné umelecké vystúpenie | 150 | 20.11.2013 | 20.11.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 15/2013 | OZ Folklórny súbor ČRIP | Príležitostné umelecké vystúpenie | 150 | 20.11.2013 | 20.11.2013 |
Dohoda 33A/2013 | Devínska Inak OZ | zapožičanie inventára a majetku | 21 | 06.10.2013 | 06.10.2013 |
Dohoda 82/2013 | Mestska časťBA-DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 39,18 | 15.10.2013 | 15.10.2013 |
Dohoda 22B/2013 | Mestska časťBA-DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 16,6 | 16.10.2013 | 16.10.2013 |
Dohoda 8C/2013 | Formula cafe | krátkodobé poskytnutie služieb baru | 16,31 | 19.10.2013 | 19.10.2013 |
Dohoda 86/2013 | Semper | krátkodobé poskytnutie priestorov | 265,28 | 25.10.2013 | 25.10.2013 |
Dohoda 89/2013 | Ing.Miroslav Radič | krátkodobé poskytnutie priestorov | 300 | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
Dohoda 88/2013 | ŠK Strelec | krátkodobé poskytnutie priestorov | 430,98 | 28.10.2013 | 28.10.2013 |
Dohoda 24B/2013 | ŠK Strelec | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 182,6 | 28.10.2013 | 28.10.2013 |
Dohoda 87/2013 | Rozhlas a televízia Slovenska | krátkodobé poskytnutie priestorov | 130 | 28.10.2013 | 28.10.2013 |
Dohoda 90/2013 | MO DNV Matica slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 5,32 | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
Dohoda 91/2013 | Mestska časťBA-DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 79,8 | 08.11.2013 | 08.11.2013 |
Dohoda 35A/2013 | Lachkovič Ivan | zapožičanie inventára a majetku | 16 | 12.11.2013 | 12.11.2013 |
Dohoda 92/2013 | Devínska Inak OZ | krátkodobé poskytnutie priestorov | 7,98 | 14.11.2013 | 14.11.2013 |
Dohoda 95/2013 | Semper | krátkodobé poskytnutie priestorov | 265,28 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
Dohoda 93/2013 | Slovenský červený kríž MS DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 65,08 | 16.11.2013 | 16.11.2013 |
Dohoda 26B/2013 | Slovenský červený kríž MS DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 24,9 | 16.11.2013 | 16.11.2013 |
Dohoda 94/2013 | SZTP DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 65,08 | 16.11.2013 | 16.11.2013 |
Dohoda 25B/2013 | SZTP DNV | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 24,9 | 16.11.2013 | 16.11.2013 |
Dohoda 97/2013 | MO DNV Matica slovenská | krátkodobé poskytnutie priestorov | 156,72 | 17.11.2013 | 17.11.2013 |
Dohoda 36A/2013 | MO DNV Matica slovenská | zapožičanie inventára a majetku | 40,25 | 17.11.2013 | 17.11.2013 |
Dohoda 27B/2013 | MO DNV Matica slovenská | zabezpečenie ozvučenia a zapožičanie zvukovej techniky | 66,4 | 17.11.2013 | 17.11.2013 |
Dohoda 37A/2013 | Devínska Inak OZ | zapožičanie inventára a majetku | 8,5 | 17.11.2013 | 17.11.2013 |
Dohoda 9C/2013 | GALLOPER | krátkodobé poskytnutie služieb baru | 4,66 | 17.11.2013 | 17.11.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 16/2013 | Fičor Richard | Príležitostné umelecké vystúpenie | 600 | 22.11.2013 | 22.11.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 17/2013 | Tomáš Ondriáš | Príležitostné umelecké vystúpenie | 70 | 22.11.2013 | 22.11.2013 |
Dohoda 40A/2013 | Marta Zemanová | zapožičanie inventára a majetku | 14 | 22.11.2013 | 22.11.2013 |
Dohoda 101/2013 | Chorvátsky kultúrny spolok DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 156,72 | 23.11.2013 | 23.11.2013 |
Dohoda 38A/2013 | Chorvátsky kultúrny spolok DNV | zapožičanie inventára a majetku | 48,1 | 23.11.2013 | 23.11.2013 |
Dohoda 100/2013 | Mestska časťBA-DNV | krátkodobé poskytnutie priestorov | 79,8 | 23.11.2013 | 23.11.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 22/2013 | Oto Gregor | Príležitostné umelecké vystúpenie | 75 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 19/2013 | Radovan Tomeš | Príležitostné umelecké vystúpenie | 75 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 18/2013 | Jaroslav Hruška | Príležitostné umelecké vystúpenie | 60 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 20/2013 | Andrej Marek Kanja | Príležitostné umelecké vystúpenie | 75 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
Dohoda o uskut. vystúpenia 21/2013 | Pavol Štefánek | Príležitostné umelecké vystúpenie | 75 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
Dohoda 99/2013 | BNM Slovakia | krátkodobé poskytnutie priestorov | 171,99 | 28.11.2013 | 28.11.2013 |
Dohoda 98/2013 | Corvus Arma | krátkodobé poskytnutie priestorov | 420 | 29.11.2013 | 29.11.2013 |
