Faktúry IC 2013

Číslo Dodávateľ Adresa dodávateľa
IČO Predmet faktúry Hodnota
(s DPH)
Dátum
doručenia
FD-1/2013 ESET, spol s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 Vernostná licencia pre 4 PC na 2 roky 50,00 € 10.01.2013
FD-2/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 4,75 € 18.01.2013
FD-3/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 14,81€ 18.01.2013
FD-4/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 2247,94€ 22.01.2013
FD-5/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 26,85 € 22.01.2013
FD-6/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Nedoplatok 2747,32€ 22.01.2013
FD-7/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 46,33 € 31.01.2013
FD-8/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 18,37 € 31.01.2013
FD-9/2013 TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava 31319068 Pozáručný servis IS SAMO 143,40 € 31.01.2013
FD-10/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Plyn 41,76 € 28.01.2013
FD-11/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 12,67 € 01.02.2013
FD-12/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00€ 05.02.2013
FD-13/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 45,11 € 05.02.2013
FD-14/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 42,79 € 04.02.2013
FD-15/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 10,43 € 07.02.2013
FD-16/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 32,80 € 07.02.2013
FD-17/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 26,85 € 07.02.2013
FD-18/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 21,98 € 07.02.2013
FD-19/2013 DENOVA Eisnerova 25, 841 07 Bratislava 17314054 Vyvesenie transparentov 9,85 € 14.02.2013
FD-20/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Miestny poplatok 55,74 € 14.02.2013
FD-21/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón 10,08 € 14.02.2013
FD-22/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 30,72 € 14.02.2013
FD-23/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 24,14 € 14.02.2013
FD-24/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 11,54 € 18.02.2013
FD-25/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 15,17 € 18.02.2013
FD-26/2013 cool media Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava 44758448 Aktualizácia systému a odvírenie diskového priestoru 15,00 € 18.02.2013
FD-27/2013 GUARD & MD s.r.o. Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 31360289 Výkon usporiadateľskej služby 100,80 € 21.02.2013
FD-28/2013 IKAR, a.s. Kukuričná 13, 831 03 Bratislava 00678856 Knihy 24,92 € 25.02.2013
FD-29/2013 Eliška Gregoričková – ELMA Zadunajská cesta 5, 851 01 Bratislava 34251251 Bábkové divadelné predstavenie 185,00 € 25.02.2013
FD-30/2013 LASER servis s.r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok 35755989 Tonery 53,17 € 26.02.2013
FD-31/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 46,33 € 28.02.2013
FD-32/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 18,37 € 28.02.2013
FD-33/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 43,38 € 05.03.2013
FD-34/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 46,14 € 05.03.2013
FD-35/2013 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 stravné lístky 1667,96€ 05.03.2013
FD-36/2013 GUARD & MD s.r.o. Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 31360289 Monitorovanie objektu 162,00 € 07.03.2013
FD-37/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00€ 07.03.2013
FD-38/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Miestny poplatok 55,74 € 07.03.2013
FD-39/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 32,08 € 07.03.2013
FD-40/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 10,85 € 07.03.2013
FD-41/2013 T – Stolárstvo P.Horova 17, 841 08 Bratislava 11813440 Výroba praktikáblu 450,00 € 11.03.2013
FD-42/2013 Plotbase s.r.o Košická 6, 821 09 Bratislava 45674515 Banner + očkovanie 135,72 € 11.03.2013
FD-43/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 26,85 14.03.2013
FD-44/2013 SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 132,00 14.03.2013
FD-45/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón 10,08 13.03.2013
FD-46/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 24,14 13.03.2013
FD-47/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 30,72 13.03.2013
FD-48/2013 Stražanovo bábkové divadlo Na Pasekách 12, 831 06 Bratislava 1025041105 Bábkové predstavenie 166,00 18.03.2013
FD-49/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 12,48
FD-50/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 15,43
FD-51/2013 FIČOR Richard Štefana Králika 20, 841 08 Bratislava Vystúpenie kapely 550,00 26.03.2013
FD-52/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 46,33 28.03.2013
FD-53/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 18,37 28.03.2013
FD-54/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 45,86 04.04.2013
FD-55/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 43,19 04.04.2013
FD-56/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00 04.04.2013
FD-57/2013 Pavol Mihalovič Topoľčianska 31, 851 05 Bratislava 22667989 Výkon odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie 120,00 04.04.2013
FD-58/2013 TRIMEL s.r.o J. Smreka 22, 841 07 Bratislava 31319068 Pozáručný servis IS SAMO 143,40 09.04.2013
FD-59/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Miestny poplatok 55,74 09.04.2013
FD-60/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 26,85 09.04.2013
FD-61/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 32,16 09.04.2013
FD-62/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 10,19 09.04.2013
FD-63/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 30,72 08.04.2013
FD-64/2013 TRIMEL s.r.o J. Smreka 22, 841 07 Bratislava 31319068 Modul Poznámky 100,00 11.04.2013
FD-65/2013 Róbert Schweighofer – RWL Na Revíne 17, 831 01 Bratislava 41641221 Detské divadelné predstavenie 140,00 11.04.2013
FD-66/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón 10,08 11.04.2013
FD-67/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 24,14 15.04.2013
FD-68/2013 OLO, a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300 Odvoz a likvidácia odpadu 15,60 16.04.2013
FD-69/2013 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 31347291 Záhradkár 16,30 16.04.2013
FD-70/2013 cool media, s.r.o. Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava 44758448 Ročný poplatok + webhosting 65,80 17.04.2013
FD-71/2013 Office DEPOT s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava 30810493 Stolička – kancelárska 136,06 22.04.2013
FD-72/2013 DENOVA Eisnerova 25, 841 07 Bratislava 17314054 Vyvesenie transparentov 9,85 23.04.2013
FD-73/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 18,37 25.04.2013
FD-74/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 46,33 25.04.2013
FD-75/2013 ARES Kmeťovo nám. č.2, 811 07 Bratislava 35436204 Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 660,00 02.05.2013
FD-76/2013 SECURISET s.r.o. Istrijská 55, 841 07 Bratislava 36858587 Služby 4 Rockovanie v D.N.V. 60,00 03.05.2013
FD-77/2013 VOLLEK Jozef Jeseniova 22, 831 01 Bratislava 11691310 Kúrenárske práce 1077,00 06.05.2013
FD-78/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 41,60 06.05.2013
FD-79/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 46,24 06.05.2013
FD-80/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00 07.05.2013
FD-81/2013 Divadelná agentúra Žihadlo Hlboká 685, 901 01 Malacky 37442261 Divadelné predstavenie 200,00 07.05.2013
FD-82/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 24,14 07.05.2013
FD-83/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Mobilný telefón 10,08 13.05.2013
FD-84/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Miestny poplatok 69,68 09.05.2013
FD-85/2013 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 Stravné lístky 1813,00 13.05.2013
FD-86/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 32,70 13.05.2013
FD-87/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 18,06 14.05.2013
FD-88/2013 Mr. Sound, s.r.o. Podunajská 21, 821 06 Bratislava 43888551 Svetelná technika 30,00 14.05.2013
FD-89/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 26,85 14.05.2013
FD-90/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 31,22 14.05.2013
FD-91/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 30,72 15.05.2013
FD-92/2013 T – Stolárstvo P. Horova 17, 841 08 Bratislava 11813440 1642,00 28.05.2013
FD-93/2013 T – Stolárstvo P. Horova 17, 841 08 Bratislava 11813440 Malovanie stropu + materiál 100,00 28.05.2013
FD-94/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 46,33 28.05.2013
FD-95/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 18,37 28.05.2013
FD-96/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 17,09 05.06.2013
FD-97/2013 Plotbase s.r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava 45674515 Baner 135,72 31.05.2013
FD-98/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 39,90 05.06.2013
FD-99/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón, internet 45,56 05.06.2013
FD-100/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 30,72 10.06.2013
FD-101/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 24,14 10.06.2013
FD-102/2013 Eliška Gregoričková – ELMA Zadunajská cesta 5, 851 01 Bratislava 34251251 Program Šaša Maroša 210,00 10.06.2013
FD-103/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Miestny poplatok 55,74 11.06.2013
FD-104/2013 DENOVA Eisnerova 25, 841 07 Bratislava 17314054 Dopravné výkony – vyvesenie transparentov 9,85 11.06.2013
FD-105/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 31,62 11.06.2013
FD-106/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 14,16 11.06.2013
FD-107/2013 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 36383074 Deň detí 79,20 11.06.2013
FD-108/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00 11.06.2013
FD-109/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 26,85 11.06.2013
FD-110/2013 GUARD & MD s.r.o. Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 31360289 Monitorovanie objektu 162,00 11.06.2013
FD-111/2013 Ján Halás – ELEKTRO Pavla Horova 18, 841 07 Bratislava 32154984 Elektroinštalačné práce 209,46 13.06.2013
FD-112/2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 Telefón 10,08 17.06.2013
FD-113/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 9,19 21.06.2013
FD-114/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 23,17 21.06.2013
FD-115/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 3,96 26.06.2013
FD-116/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 23,69 26.06.2013
FD-117/2013 Jaroslav Valentín Jablonec 117, 90086 Jablonec 37605861 Pokladanie parkiet 706,40 26.06.2013
FD-118/2013 SECURITES, spol. s r.o. Istrijská 55, 841 07 Bratislava 35809680 Strážna služba 444,00 26.06.2013
FD-119/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00 15.07.2013
FD-120/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 2247,94 15.07.2013
FD-121/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 16,79 15.07.2013
FD-122/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 26,85 15.07.2013
FD-123/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón, internet 42,88 15.07.2013
FD-124/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón, internet 43,92 15.07.2013
FD-125/2013 NEXION, s.r.o. Jamnického 3, 841 05 Bratislava 35971851 Pranie prádla 25,21 15.07.2013
FD-126/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 30,72 15.07.2013
FD-127/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 24,14 15.07.2013
FD-128/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Miestny poplatok 55,74 15.07.2013
FD-129/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 34,24 15.07.2013
FD-130/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 10,18 15.07.2013
FD-131/2013 Vladimír Zetek divadelná agentúra Žihadlo Hlboká 685, 901 01 Malacky 37442261 Divadelné predstavenie 200,00 19.07.2013
FD-132/2013 OLO, a.s. Odvoz a likvid. odpadu Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300 Separovaný zber odpadu 15,60 19.07.2013
FD-133/2013 Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova 16, 841 08 Bratislava LDT 149,40 19.07.2013
FD-134/2013 Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova 16, 841 08 Bratislava LDT 261,45 19.07.2013
FD-135/2013 STRUKTURA, s.r.o. Karloveská 5, 841 04 Bratislava 44828993 Zabezpečenie hudobnej produkcie 80,00 19.07.213
FD-136/2013 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545 Združené poistenie majetku 314,92 19.07.2013
FD-137/2013 TRIMEL s.r.o. J. Smreka 22, 841 07 Bratislava 31319068 Pozáručný servis IS SAMO 143,40 19.07.2013
FD-138/2013 Dušan Kevický – DUKEB Jána Smreka 5, 841 08 Bratislava 17350115 Kancelárske potreby 125,36 15.07.2013
FD-139/2013 GUARD & MD s.r.o. Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 31360289 Falošný výjazd 39,60 19.07.2013
FD-140/2013 Central European Forum for Music, Art and Culture Potočná 67, 900 33 Marianka 42262151 Koncertné vystúpenie 240,00 31.07.2013
FD-141/2013 Oľga Hoffmannová Divadielko Happy Špitálska 59, 811 08 Bratislava Divadlo pre deti 150,00 01.08.2013
FD-142/2013 Stražanovo bábkové divadlo Na Pasekách 12, 831 06 Bratislava 1025041105 Bábkové predstavenie 250,00 05.08.2013
FD-143/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón, internet 41,51 05.08.2013
FD-144/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 26,85 06.08.2013
FD-145/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00 06.08.2013
FD-146/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón, internet 44,64 06.08.2013
FD-147/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Miestny poplatok 69,68 08.08.2013
FD-148/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 20,00 08.08.2013
FD-149/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 70,68 08.08.2013
FD-150/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 10,00 08.08.2013
FD-151/2013 Central European Forum for Music, Art and Culture Potočná 67, 900 33 Marianka 42262151 Koncertné vystúpenie 250,00 12.08.2013
FD-152/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón 15,07 13.08.2013
FD-153/2013 LASER servis spol. s.r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok 35755989 Náplne do tlačiarne 91,09 20.08.2013
FD-154/2013 Materské centrum Bublinka J. Smreka 2, 841 08 Bratislava 31809600 Požičanie športového zariadenia 199,20 09.09.2013
FD-155/2013 Martin Rucel Hviezdoslavova 1239/4, 900 27 Bernolákovo 41020928 Dodávka a realizácia filmových predstavení 206,75 09.09.2013
FD-156/2013 Eliška Gregoričková – ELMA Zadunajská cesta 5, 851 01 Bratislava 34251251 Bábkové divadelné predstavenie 235,00 09.09.2013
FD-157/2013 cool media, s.r.o. Jána Smreka 12, 841 07 Bratislava 44758448 Počítačové vybavenie 1739,57 09.09.2013
FD-158/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 56,71 09.09.2013
FD-159/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 20,00 09.09.2013
FD-160/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Opakované dodanie tovaru a služby 26,85 09.09.2013
FD-161/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00 09.09.2013
FD-162/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón, internet 41,10 09.09.2013
FD-163/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón, internet 45,14 09.09.2013
FD-164/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Miestny poplatok 55,74 11.09.2013
FD-165/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Záväzok 10,08 11.09.2013
FD-166/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 32,98 11.09.2013
FD-167/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 10,21 11.09.2013
FD-168/2013 GUARD & MD s.r.o. Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 31360289 Monitorovanie objektu 162,00 11.09.2013
FD-169/2013 T – Stolárstvo P. Horova 17, 841 08 Bratislava 11813440 Krov 1300,00 23.09.2013
FD-170/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 32,92 23.09.2013
FD-171/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 18,37 23.09.2013
FD-172/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby 46,33 23.09.2013
FD-173/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón 34,87 23.09.2013
FD-174/2013 Igor Strinka Umelecká agentúra Kuchyňa 436, 900 52 Kuchyňa 33827761 Detské divadielka 350,00 25.09.2013
FD-175/2013 DENOVA Eisnerova 25, 841 07 Bratislava 17314054 Dopravné výkony Avia valník 9,85 24.09.2013
FD-176/2013 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53, 010 01 Žilina 44832621 Knižničný systém 2412,00 24.09.2013
FD-177/2013 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53, 010 01 Žilina 44832621 Knižničný systém – komponenty 614,40 24.09.2013
FD-178/2013 Plotbase s.r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava 45674515 Banner 3 ks 145,74 27.09.2013
FD-179/2013 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 Stravné lístky 1450,40 27.09.2013
FD-180/2013 Ikar, a.s. Kukuričná 13, 831 03 Bratislava 00678856 Knihy 418,65 27.09.2013
FD-181/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 elektrika 20,00 08.10.2013
FD-182/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 elektrika 26,85 08.10.2013
FD-183/2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 Miestny poplatok 69,68 08.10.2013
FD-184/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 33,52 08.10.2013
FD-185/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 10,00 08.10.2013
FD-186/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00 08.10.2013
FD-187/2013 ARES Kmeťovo nám. č.2, 811 07 Bratislava 35436204 Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 462,00 08.10.2013
FD-188/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón + internet 83,24 08.10.2013
FD-189/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 32,92 10.10.2013
FD-190/2013 TRIMEL s.r.o. J. Smreka 22, 841 07 Bratislava 31319068 Pozáručný servis IS SAMO 143,40 10.10.2013
FD-191/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické servis 46,33 10.10.2013
FD-192/2013 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické servis 18,37 10.10.2013
FD-193/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón + internet 45,05 10.10.2013
FD-194/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telefón 10,08 14.10.2013
FD-195/2013 Skultéty I.Bukovčana 2, 84107 Bratislava 32169434 hudobná produkcia 140,00 14.10.2013
FD-196/2013 OLO, a.s. Odvoz a likvid. odpadu Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300 Separovaný zber odpadu 15,60 16.10.2013
FD-197/2013 T – Stolárstvo P. Horova 17, 841 08 Bratislava 11813440 okenné parapety 350,00 16.10.2013
FD-198/2013 Feelin ART s.r.o. Štúrova 6, 81102 Bratislava 44343183 predstavenie Lúčnica 2000,00 22.10.2013
FD-199/2013 IKAR Kukuričná 13,83103 Bratislava 00678856 knihy 246,52 22.10.2013
FD-200/2013 TA Triumph Plynárenská 2, 82109 Bratislava 31345638 servis,spotreb.materiál 180,17 29.10.2013
FD-201/2013 Vision SD Pictures Nobelova30, 83102 Bratislava 36673790 program 100,00 29.10.2013
FD-202/2013 ELMA Zadunajská cesta 5, 85101 Bratislava 34251251 program 330,00 04.11.2013
FD-203/2013 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, stočné 19,75 05.11.2013
FD-204/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Zemný plyn 1743,00 07.11.2013
FD-205/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 36,61 07.11.2013
FD-206/2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Mobilný telefón 12,96 07.11.2013
FD-207/2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 elektrika 26,85 07.11.2013
FD-208/2013 Mr.Sound Podunajská 21, 82106 Bratislava 43888551 Technické zabezpečenie 200,40 07.11.2013
