Faktúry IC 2015

Faktúry IC 2015

Číslo Dodávateľ Adresa dodávateľa
IČO Predmet faktúry Hodnota
(s DPH)
Dátum
doručenia
FD-261/14 Eset Einsteinova24, 85101Bratislava 31333532 licencia na počítače 85,00 07.01.2015
FD-256/14 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 61,55 07.01.2015
FD-257/14 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,78 07.01.2015
FD-258/14 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 výroba a montáž mreží 105,06 07.01.2015
FD-259/14 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné výkony a vyvesenie transparentov 8,71 07.01.2015
FD-260/14 ARES Kmeťovo nám.2, 81107Bratislava 35436204 BOZP,PO 231,00 07.01.2015
FD-262/14 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 12.01.2015
FD-263/14 NEXION Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 7,13 12.01.2015
FD-264/14 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 OLO 69,68 13.01.2015
FD-265/14 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 13.01.2015
FD-266/14 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,04 13.01.2015
FD-267/14 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 13.01.2015
FD-1/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 13.01.2015
FD-2/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 1869,75 13.01.2015
FD-3/2015 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 14,30 15.01.2015
FD-4/2015 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 22,22 15.01.2015
FD-5/2015 OLO Ivanská cesta22, 82104Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 26.01.2015
FD-6/2015 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 547,66 26.01.2015
FD-7/2015 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1699,00 26.01.2015
FD-8/2015 Stražanovo bábkové divadlo Na Pasekách12, 83106Bratislava 1025041105 predstavenie 250,00 26.01.2015
FD-9/2015 Trimel J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 servis 143,40 26.01.2015
FD-10/2015 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 18,89 30.01.2015
FD-11/2015 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 12,67 09.02.2015
FD-12/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 09.02.2015
FD-13/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 09.02.2015
FD-14/2015 OLO Ivanská cesta22, 82104Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 09.02.2015
FD-15/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 09.02.2015
FD-16/2015 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1699,00 09.02.2015
FD-17/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 28,98 09.02.2015
FD-18/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 09.02.2015
FD-19/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,78 09.02.2015
FD-20/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 68,22 09.02.2015
FD-21/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 OLO 55,74 10.02.2015
FD-22/2015 ALBATROS MEDIA Hattalová12, 83103Bratislava 46106596 knihy 14,99 10.02.2015
FD-23/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 12.02.2015
FD-24/2015 Edenred Karadžičova8, 82015Bratislava 31328695 stravné lístky 1522,90 16.02.2015
FD-25/2015 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 22,42 16.02.2015
FD-26/2015 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 17,23 17.02.2015
FD-27/2015 Guard a MD Petovateľská6, 82104Bratislava 31360289 usporiadateľská služba 100,80 02.03.2015
FD-28/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 02.03.2015
FD-29/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 02.03.2015
FD-30/2015 ELMA Zadunajská cesta5, 85101Bratislava 34251251 predstavenie 220,00 02.03.2015
FD-31/2015 Guard a MD Petovateľská6, 82104Bratislava 31360289 monitorovanie 162,00 09.03.2015
FD-32/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné výkony a vyvesenie transparentov 9,79 09.03.2015
FD-33/2015 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 29,57 09.03.2015
FD-34/2015 SOZA Rastislavova3, 82108Bratislava 00178454 autorský poplatok 86,40 09.03.2015
FD-35/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 09.03.2015
FD-36/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 09.03.2015
FD-37/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 09.03.2015
FD-38/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 68,52 09.03.2015
FD-39/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,78 09.03.2015
FD-40/2015 Cool media Jána Smreka12, 84107Bratislava 44758448 www stránka 90,00 11.03.2015
FD-41/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 11.03.2015
FD-42/2015 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1699,00 11.03.2015
FD-43/2015 Plotbase Košická6, 82109Bratislava 45674515 banner 100,00 11.03.2015
FD-44/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 11,75 12.03.2015
FD-45/2015 HV mont Baničova8, 83107Bratislava 36696978 klampiarske práce 259,70 24.03.2015
FD-46/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 55,74 24.03.2015
FD-47/2015 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS Panónska cesta9, 85232Bratislava 31347291 časopis 17,40 24.03.2015
FD-48/2015 SUPTECO Nám.1.mája69/47, 90301Senec 77764707 transparent 72,00 24.03.2015
FD-49/2015 Miloš Mattovič Koprivnická18, 84101Bratislava 13978136 ladenie a servis klavírov 125,00 02.04.2015
FD-50/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné výkony a vyvesenie transparentov 9,79 07.04.2015
FD-51/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 70,48 08.04.2015
FD-52/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,78 08.04.2015
FD-53/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 08.04.2015
FD-54/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 08.04.2015
FD-55/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 09.04.2015
FD-56/2015 ARES Kmeťovo nám.2, 81107Bratislava 35436204 BOZP,PO 231,00 09.04.2015
FD-57/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,53 09.04.2015
FD-58/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,00 09.04.2015
FD-59/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 69,68 09.04.2015
FD-60/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 10.04.2015
FD-61/2015 Cool media Jána Smreka12, 84107Bratislava 44758448 doména roč. popl.+webhosting 65,80 10.04.2015
FD-62/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 14.04.2015
FD-63/2015 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1.699,00 16.04.2015
FD-64/2015 STRINKA UA Kuchyňa436, 90052Kuchyňa 33827761 predstavenie 350,00 21.04.2015
FD-65/2015 TRIMEL J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 servis 143,40 21.04.2015
FD-66/2015 OLO Ivánska cesta22, 82104Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 21.04.2015
FD-67/2015 Róbert Schweighofer-RWL Na Revíne17, 83101Bratislava 41641221 predstavenie 200,00 21.04.2015
FD-68/2015 ARTISTÍ o.z. Mlynarovičova8/1594, 85101Bratislava 42358205 predstavenie 450,00 21.04.2015
FD-69/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 23.04.2015
FD-70/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 23.04.2015
FD-71/2015 Alza.sk Jateční33a, 17000Praha7 externý disk 50,64 06.05.2015
FD-72/2015 Edenred Karadžičova8, 82015Bratislava 31328695 stravné lístky 1610,00 11.05.2015
FD-73/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 12.05.2015
FD-74/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 55,74 12.05.2015
FD-75/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 12,84 12.05.2015
FD-76/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 12.05.2015
FD-77/2015 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1699,00 12.05.2015
FD-78/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 12.05.2015
FD-79/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,78 12.05.2015
FD-80/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 62,27 12.05.2015
FD-81/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 prevoz ozvučenia 10,00 12.05.2015
FD-82/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné výkony 9,77 26.05.2015
FD-83/2015 Divadlo na hojdačke Lichardova23, 01001Žilina 42069912 predstavenie 200,00 26.05.2015
FD-84/2015 Ille Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 26.05.2015
FD-85/2015 Ille Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 26.05.2015
FD-86/2015 Vladimír Ožvald Kaplna281, 90084Kaplna 43372511 občerstvenie festival 556,00 01.06.2015
FD-87/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 prípravné práce festival 142,98 03.06.2015
FD-88/2015 U Michala s.r.o Istrijská2, 84107Bratislava 45274011 občerstvenie festival 419,00 03.062015
FD-89/2015 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1.699,00 03.06.2015
FD-90/2015 KVART Hollého16, 91105Trenčín 17560144 predstavenie 330,00 01.06.2015
FD-91/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné výkony a pomocné práce 64,00 03.06.2015
FD-92/2015 REATEK Klincová37, 82108Bratislava 46177868 nafukovacie atrakcie 318,00 03.06.2015
FD-93/2015 Johnny servis Dolečky, 90061Gajary 36238546 WC a sanitárna technika 60,00 08.06.2015
FD-94/2015 Forecontrol Gen.Goliána11, 91702Trnava 35404841 penidlo 259,20 08.06.2015
FD-95/2015 Guard a MD Pestovateľská6, 82104Bratislava 31360289 monitorovanie 162,00 08.06.2015
FD-96/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 55,74 08.06.2015
FD-97/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 25,21 08.06.2015
FD-98/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 08.06.2015
FD-99/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 08.06.2015
FD-100/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 42,78 08.06.2015
FD-101/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 67,15 08.06.2015
FD-102/2015 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 46,36 12.06.2015
FD-103/2015 Nexion Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 19,09 12.06.2015
FD-104/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 12.06.2015
FD-105/2015 Plotbase Košická6, 82109Bratislava 45674515 banner 100,00 12.06.2015
FD-106/2015 G-Tec Professional Mýtna36, 90201Pezinok 35868929 mikrofon 398,64 16.06.2015
FD-107/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 doprava a práce 9,85 16.06.2015
FD-108/2015 DA Žihadlo Hlboká685, 90101Malacky 37442261 predstavenie 200,00 16.06.2015
FD-109/2015 Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska33, 81104Bratislava 30812976 film 36,00 16.06.2015
FD-110/2015 Pavol Goldstein Jána Smreka 11,84108 Bratislava 46502815 organizačné zabezpečenie podujatia FCHK 992,48 07.07.2015
FD-111/2015 Securites, spol. s.r.o. Istrijská 55, 84107 Bratislava 35809680 strážna služba 362,70 07.07.2015
FD-112/2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 zemný plyn 1.699,00 07.07.2015
FD-113/2015 Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska 33, 81104 Bratislava 30812976 film 36,00 07.07.2015
FD-114/2015 Nexion, s.r.o. Jamnického 3, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 24,84 07.07.2015
FD-115/2015 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 13,79 07.07.2015
FD-116/2015 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 34,76 07.07.2015
FD-117/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 42,78 08.07.2015
FD-118/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 65,80 08.07.2015
FD-119/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 28,98 09.07.2015
FD-120/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 09.07.2015
FD-121/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 09.07.2015
FD-122/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 35,66 09.07.2015
FD-123/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 09.07.2015
FD-124/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 1.869,75 09.07.2015
FD-125/2015 OLO Ivánska cesta22, 82104Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 09.07.2015
FD-126/2015 BKIS Židovská 1, 81515Bratislava 30794544 Festival Chorvátskaj kultúry 660,00 09.07.2015
FD-127/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 12,60 09.07.2015
FD-128/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,46 09.07.2015
FD-129/2015 BRC Services Na dieloch 6, 90051Zohor 47698748 technické služby 976,82 09.07.2015
FD-130/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 69,68 09.07.2015
FD-131/2015 MV Audio Slovinec 34,84107Bratislava 47166401 prenájom technického vybavenia 1.176,84 09.07.2015
FD-132/2015 ARES Kmeťovo nám.2, 81107Bratislava 35436204 BOZP,PO 231,00 09.07.2015
FD-133/2015 Školská jedáleň pri ZŠ Pavla Horova 16, 84108Bratislava 36067334 občerstvenie 249,00 09.07.2015
FD-134/2015 Euroline computer Svätoplukova 7, 03601Martin 36395994 tonery 129,30 09.07.2015
FD-135/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 16.07.2015
FD-136/2015 Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska 33, 81104 Bratislava 30812976 film 36,00 16.07.2015
FD-137/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné výkony a pomocné práce 293,21 16.07.2015
FD-138/2015 Ikar Kukuričná 13, 83103Bratislava 00678856 knihy 546,24 20.07.2015
FD-139/2015 Slovart Bojnická 10,83000Bratislava 17311462 knihy 157,27 20.07.2015
FD-140/2015 TRIMEL J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 servis 143,40 20.07.2015
FD-141/2015 Divadlo HAPPY Špitálska59, 81108Bratislava 1024633995 divadielko 150,00 22.07.2015
FD-142/2015 Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska 33, 81104 Bratislava 30812976 filmy 72,00 05.08.2015
FD-143/2015 ELMA Zadunajská cesta, 85101 Bratislava 34251251 divadielko 240,00 05.08.2015
FD-144/2015 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1.699,00 05.08.2015
FD-145/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 12.08.2015
FD-146/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 46,24 11.08.2015
FD-147/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 67,21 11.08.2015
FD-148/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 55,74 11.08.2015
FD-149/2015 Spoločnosť priateľov dobrej hudby Šancová61, 83104Bratislava 42126959 koncert 320,00 11.08.2015
FD-150/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné výkony a vyvesenie transparentov 9,79 11.08.2015
FD-151/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 25,00 11.08.2015
FD-152/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 11.08.2015
FD-153/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,34 11.08.2015
FD-154/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 11.08.2015
FD-155/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 178,32 12.08.2015
FD-156/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 31,20 12.08.2015
FD-157/2015 Strinka Kuchyňa436, 90052Kuchyňa 33827761 predstavenie 200,00 24.08.2015
FD-158/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 dopravné výkony a likvidácia odpadu 23,42 24.08.2015
FD-159/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 práce v „Scéne v oblúkoch“ 318,06 24.08.2015
FD-160/2015 SUPTECO Nám.1mája69/47, 90301Senec 44764707 transparent 72,00 24.08.2015
FD-161/2015 IKAR,a.s Kukuričná13, 83103Bratislava 00678856 knihy 368,00 02.09.2015
FD-162/2015 Nexion,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 25,07 02.09.2015
FD-163/2015 SOZA Rastislavova3, 82108Bratislava 00178454 poplatok – licencia 19,20 02.09.2015
FD-164/2015 SPP,a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 1.699,00 02.09.2015
FD-165/2015 Edenred Slovakia,s.r.o Karadžičova8, 82015Bratislava 31328695 stravné poukážky 1.522,92 03.09.2015
FD-166/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 25,00 07.09.2015
FD-167/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 07.09.2015
FD-168/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,80 07.09.2015
FD-169/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,70 07.09.2015
FD-170/2015 GUARDaMD,s.r.o Pestovateľská6, 82104Bratislava 31360289 monitorovanie Istrijská6 162,00 07.09.20105
FD-171/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 58,38 07.09.2015
FD-172/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 46,66 07.09.2015
FD-173/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 69,68 10.09.2015
FD-174/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislava 35850370 vodné,stočné 46,80 10.09.2015
FD-175/2015 SĽUK Balkánska31, 85308Bratislava 00164780 predstavenie 1.650,00 10.09.2015
FD-176/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 10.09.2015
FD-177/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 10.09.2015
FD-178/2015 Plotbase s.r.o Košická6, 82109Bratislava 45674515 banner 100,00 10.09.2015
FD-179/2015 Nexion,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 17,42 16.09.2015
FD-180/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 10,08 17.09.2015
FD-181/2015 ALBATROS MEDIA Hattalova12, 83103Bratislava 46106596 knihy 141,53 17.09.2015
FD-182/2015 Plotbase s.r.o Košická6, 82109Bratislava 45674515 nálepky 8,00 17.09.2015
FD-183/2015 Juraj Šebo Novoveská41, 74107Bratislava 431212761 knihy 124,00 21.09.2015
FD-184/2015 RWL Na Revíne17, 83101Bratislava 41641221 predstavenie 210,00 22.09.2015
FD-185/2015 Nexion,s.r.o Jamnického3, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 6,34 06.10.2015
FD-186/2015 SECURISET s.r.o Istrijská55, 84107Bratislava 36858587 strážna služba 109,20 06.10.2015
FD-187/2015 Marenčin PT, spol.s r.o. Jelenia6, 81105Bratislava 36750611 knihy 82,46 06.10.2015
FD-188/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 46,22 06.10.2015
FD-189/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 88,80 06.10.2015
FD-190/2015 SPP Mlynské Nivy44, 82511Bratislava 35815256 plyn 1.699,00 06.10.2015
FD-191/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov a prevoz lavíc 35,95 06.10.2015
FD-192/2015 TRIMEL s.r.o J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 inštalačné práce 67,20 06.10.2015
FD-193/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 13.10.2015
FD-194/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 13.10.2015
FD-195/2015 SLOVART,spol.s.r.o Bojnická10, 83000Bratislava 17311462 knihy 79,51 13.10.2015
FD-196/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 13,33 13.10.2015
FD-197/2015 Stanislav Škultéty Lipová84, 90030Mariánka 32169434 hudobná produkcia 70,00 13.10.2015
FD-198/2015 TRIMEL  s.r.o. J.Smreka22, 84107Bratislava 31319068 servis programov 143,40 13.10.2015
FD-199/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 13.10.2015
FD-200/2015 ARES Kmeťovo nám2, 81107Bratislava 35436204 PO, BOZP 231,00 13.10.2015
FD-201/2015 OLO Ivánska cesta22, 82104Bratislava 681300 separovaný zber 16,80 13.10.2015
FD-202/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 55,74 13.10.2015
FD-203/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 14,86 13.10.2015
FD-204/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 48,82 13.10.2015
FD-205/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislav a 35850370 vodné,stočné 46,80 13.10.2015
FD-206/2015 FS BEZANKA Jaskový rad1, 83101Bratislava 30779600 predstavenie 500,00 15.10.2015
FD-207/2015 DUKEB J.Smreka5, 84108Bratislava 17350115 reinštalácia k PC 54,00 15.10.2015
FD-208/2015 Ján Smolinský Syslia12, 82105Bratislava 17340969 elektrorevízia 392,00 15.10.2015
FD-209/2015 Stražanovo bábkové divadlo Na Pasekách12, 83106Bratislava 1024966162 predstavenie 250,00 21.10.2015
FD-210/2015 SOZA Rastislavova3, 82108Bratislava 00178454 poplatok za podujatie 120,00 21.10.2015
FD-211/2015 DENOVA Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 prevoz lavíc a stanov 84,19 27.10.2015
FD-212/2015 Albatros Media Hattalova12, 83103Bratislava 46106596 knihy 31,95 27.10.2015
FD-213/2015 IKAR Kukuričná13, 83103Bratislava 00678856 knihy 97,69 27.10.2015
FD-214/2015 DENOVA Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie  transparentov 12,19 27.10.2015
FD-215/2015 ELMA Zadunajská cesta5, 85101Bratislava 34251251 predstavenie 330,00 30.10.2015
FD-216/2015 Marketing and Business Group,s.r.o Palisády33, 81106Bratislava 43801111 tlač nástenného kalendára 1.248,00 03.11.2015
FD-217/2015 SPP Mlynské nivy44a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1.699,00 03.11.2015
FD-218/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 46,22 05.11.2015
FD-219/2015 Nexion,s.r.o Jamnického1/A, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 15,84 05.11.2015
FD-220/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 05.11.2015
FD-221/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 05.11.2015
FD-222/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 55,74 10.11.2015
FD-223/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 63,89 10.11.2015
FD-224/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 11,99 10.11.2015
FD-225/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 52,32 10.11.2015
FD-226/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 22,76 10.11.2015
FD-227/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislav a 35850370 vodné,stočné 28,98 10.11.2015
FD-228/2015 BVS Prešovská48, 82646Bratislav a 35850370 vodné,stočné 46,80 10.11.2015
FD-229/2015 Slovak Telekom Bajkalská28, 81762Bratislava 35763469 telefon 16,70 12.11.2015
FD-230/2015 ZSE Čulenova6, 81000Bratislava 36677281 elektrika 333,61 18.11.2015
FD-231/2015 Edenred Karadžičova8, 82015Bratislava 31328695 stravné lístky 1.522,92 19.11.2015
FD-232/2015 Bábkové divadlo spod Spišského hradu Levočská162/1, 05301Harichovce 1023730246 predstavenie 250,00 04.12.2015
FD-233/2015 Slovenská pošta Partizánska cesta9, 97599Banská Bystrica 36631124 Pravda 2016 125,15 04.12.2015
FD-234/2015 Nexion,s.r.o Jamnického1/A, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 11,09 04.12.2015
FD-235/2015 Nexion,s.r.o Jamnického1/A, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 38,18 04.12.2015
FD-236/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 04.12.2015
FD-237/2015 ILLE Lichardova16, 90901Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 04.12.2015
FD-238/2015 SPP Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815256 plyn 1.699,00 04.12.2015
FD-239/2015 Strinka Kuchyňa436, 90082Kuchyňa 33827761 predstavenie 280,00 07.12.2015
FD-240/2015 Vlastimil Baran-Potax Budatínska79, 85105Bratislava 37410784 predstavenie 1.400,00 07.12.2015
FD-241/2015 Marián Hladký Narcisova54, 94901Nitra 6410116262 predstavenie 4.000,00 07.12.2015
FD-242/2015 Mgr.Monika Ližbetin Jánošíkova22/A,90301Senec 1074518390 predstavenie 400,00 07.12.2015
FD-243/2015 O.Z.Všetečníci Starhradská12, 85105Bratislava 42169488 predstavenie 400,00 07.12.2015
FD-244/2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 olo 69,68 08.12.2015
FD-245/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 08.12.2015
FD-246/2015 Orange Metodova8, 82108Bratislava 35697270 mobil 11,63 08.12.2015
FD-247/2015 Denova Eisnerova25, 84107Bratislava 17314054 fekál+prečerpanie vody 12,41 08.12.2015
FD-248/2015 GUARD&MD Pestovateľská6, 82104Bratislava 31360289 monitorovanie objektu 162,00 08.12.2015
FD-249/2015 Nexion,s.r.o Jamnického1/A, 84105Bratislava 35971851 čistiareň 14,26 09.12.2015
