Faktúry IC 2017

Faktúry IC 2017

Číslo Dodávateľ Adresa dodávateľa
IČO Predmet faktúry Hodnota
(s DPH)
Dátum
doručenia
 1  NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 5,54 23.01.2017
 2  NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 11,11 23.01.2017
 3 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 23,18 17.01.2017
 4 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 494,40 17.01.2017
 5  TRIMEL s.r.o  J.Smreka 22, 84107 Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 19.01.2017
 6 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2020,00 19.01.2017
 7 Pavol Mihalovič Topoľčianska 31, 85105 Bratislava 22667989 revízie 165,00 25.01.2017
 8 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 fekál + prepláchnutie potrubia 26,55 07.02.2017
 9 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 vodoinštalačné práce+ výves transparentov 32,41 07.02.2017
 10 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 23,18 07.02.2017
 11 ELMA Zadunajská cesta 5, 85101 34251251 predstavenie 220,00 07.02.2017
 12 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2020,00 07.02.2017
 13 Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil  45,00 07.02.2017
 14 Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil  19,56 07.02.2017
 15 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 69,68 07.02.2017
 16 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 40,37 07.02.2017
 17 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  55,67 07.02.2017
 18 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 25,34 07.02.2017
 19 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 19,01 07.02.2017
 20 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 275,11 14.02.2017
 21  ALZA Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440 počítač 613,85 16.02.2017
 22 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava  35763469 telefon  9,59  16.02.2017
 23 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054  vyvesenie transparentov 12,19 16.02.2017
 24 NEXION,s.r.o  Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  11,88 16.02.2017
 25 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 24,55 03.03.2017
 26 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 03.03.2017
 27 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  46,33 03.03.2017
 28 HRBIKMEDIA P.Horova 6150/20, 84108 Bratislava 47196718 ozvučenie podujatia 72,00 03.03.2017
 29 SEKURITES Istrijská 55, 84107 Bratislava 35809680 strážna služba 100,80 03.03.2017
 30 Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil  12,68 07.03.2017
 31 Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil  45,05 07.03.2017
 32 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 43,85 07.03.2017
 33 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava  36677281 elektrika 23,18 07.03.2017
 34 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2020,00 07.03.2017
 35 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 56,02 07.03.2017
 36 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  40,00 07.03.2017
 37 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 55,74 09.03.2017
 38 DIVADLO NA HOJDAČKE Lichardova 23, 01001 Žilina 42069912 predstavenie 250,00 09.03.2017
 39 GUARDaMD Pestovateľská 6, 82104 Bratislava 31360289 monitorovanie objektu 162,00 09.03.2017
 40 Plotbase s.r.o Košická 6, 82109 Bratislava 45674515 bannner 64,80 13.03.2017
 41 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 42,14 13.03.2017
 42 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  21,10 13.03.2017
 43 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon 9,59 13.03.2017
 44 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné 2325,24 16.03.2017
 45 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 272,18 16.03.2017
 46 BaK project s.r.o Sadovnícka 767/767 47087048 beseda 115,00 16.03.2017
 47 ABUSUS s.r.o M.R.Štefánika 14/2, 92203 Vrbové 44627700 kniha 11,00 17.03.2017
 48 ABUSUS s.r.o M.R.Štefánika 14/2, 92203 Vrbové 44627700 beseda 100,00 17.03.2017
49  SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 00178454 licencia 86,40 29.03.2017
50 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 46,33 29.03.2017
51 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  18,37 29.03.2017
52 KVART Južná 6580/5, 91108 Trenčín 17560144 predstavenie 250,00 04.04.2017
53 Edenred Karadžičova8, 82015 Bratislava 31328695 stravné lístky 2072,00 04.04.2017
54 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2020,00 04.04.2017
55 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov  12,19 04.04.2017
56 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov  12,11 04.04.2017
 57 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 55,67 11.04.2017
 58 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  40,00 11.04.2017
 59 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon  9,59 11.04.2017
 60 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 55,74 11.04.2017
 61 Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil  10,00 11.04.2017
 62 Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil  45,00 11.04.2017
 63 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  234,58 11.04.2017
 64 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika   24,13 11.04.2017
 65 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 46,80 11.04.2017
 66 ARES Kmeťovo nám.č.2, 81107 Bratislava 35436204 BOZP, PO 231,00 11.04.2017
 67 TRIMEL J.Smreka 22, 84107 Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 24.04.2017
 68 Cool media, s.r.o J.Smreka 12, 84107 Bratislava 44758448 webhosting, doména 87,00 24.04.2017
 69 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  18,37 24.04.2017
 70 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis   46,33 24.04.2017
 71  IGOR STRINKA  umelecká agentúra Kuchyňa 496, 900 52 Kuchyňa 33827761 predstavenie 350,00 26.04.2017
 72 Ľudmila Schweighoferová Na Revíne 17, 83101 Bratislava 45576068  predstavenie 350,00 04.05.2017
 73 HRBIKMEDIA P.Horova 6150/20, 84108 Bratislava 47196718  ozvučenie podujatia 125,00 04.05.2017
 74 OLO Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 05.05.2017
 75 News and Media Holding a.s Einsteinova 25, 85101 Bratislava 47256281 predplatné časopis 18,50 05.05.2017
 76 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2.020,00 05.05.2017
 77 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 24,13 05.05.2017
 78 Radoslav Juráček- Slovenská deratizačná služba Devínske jazero 1, 84107 Bratislava 37080741 deratizácia 28,00 05.05.2017
 79 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 28,98 05.05.2017
 80 BVS   Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné  46,80 09.05.2017
 81 Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil  11,95 09.05.2017
 82  Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil  45,00 09.05.2017
 83  OZ Emanuel Gorkého 7, 81101 Bratislava 30857121 program 100,00 11.05.2017
 84 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 55,90 12.05.2017
 85 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  40,00 12.05.2017
 86 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon  13,74 12.05.2017
 87 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  31,32 12.05.2017
 88 ABRAHAM Trade company, spol.s r.o Ivana Bukovčana 16, 84108 Bratislava 50724223 predstavenie 300,00 12.05.2017
 89 ABRAHAM Trade company, spol.s r.o Ivana Bukovčana 16, 84108 Bratislava 50724223 gala show 500,00 15.05.2017
 90 HRBIKMEDIA P.Horova 6150/20, 84108 Bratislava 47196718  ozvučenie podujatia  72,00 15.05.2017
 91 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 55,74 16.05.2017
 92 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 197,88 16.05.2017
 93 Plotbase s.r.o Košická 6,82109 Bratislava 45674515 očkovanie 90,00 16.05.2017
 94 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 19.05.2017
 95 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 46,33  19.05.2017
 96 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 12,11  22.05.2017
 97 HRBIKMEDIA P.Horova 6150/20, 84108 Bratislava 47196718  ozvučenie podujatia 60,00 29.05.2017
 98 Art AIR Center s.r.o Hviezdoslavovo nám. 1681, 02601 Dolný Kubín 46494201 magnetky 180,00 30.05.2017
 99 FIRECONTROL Gen.Goliána 11, 91702 Trnava 35404841 penidlo 216,00 30.05.2017
 100 GUARDaMD Pestovateľská 6, 82104 Bratislava 31360289 monitorovanie objektu 162,00 06.06.2017
 101 Klub priateľov ľudovej piesne OZ Na Vyhliadke 38, 84107 Bratislava 31819788 vystúpenie 100,00 06.06.2017
 102 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 46,80 06.06.2017
 103 REATEK ONE, s.r.o Klincová 37/B, 82108 Bratislava 50330969 atrakcie MDD 555,00 06.06.2017
 104 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2.020,00 06.06.2017
 105 Pro Gymnik OZ Nábrežie L.Svobodu 9, 81102 Bratislava 36069639 vystúpenie 200,00 06.06.2017
 106 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469  telefon+internet 55,69 06.06.2017
 107 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  30,66 06.06.2017
 108 Ing. Slíž Račianska 65, 83102 Bratislava 22648755 vystúpenie 250,00 08.06.2017
 109 Plotbase s.r.o Košická 6,82109 Bratislava 45674515 banner +očkovanie  64,80 08.06.2017
 110 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 69,68 13.06.2017
 111 Emergency Assistance Service o.z Kolískova 12, 84105 Bratislava 42263808 zdravotná služba 67,50 13.06.2017
 112 Emergency Assistance Service o.z Kolískova 12, 84105 Bratislava 42263808 zdravotná služba 75,00 13.06.2017
 113 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 197,00 13.06.2017
 114 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  24,13 13.06.2017
 115 GUARDaMD Pestovateľská 6, 82104 Bratislava 31360289 výjazd k monitor.objektu 39,50 13.06.2017
116 Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil 45,00 13.06.2017
117 Orange Metodova 8, 82108Bratislava 35697270 mobil 10,13 13.06.2017
118 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469  telefon 9,59 14.06.2017
119 JOHNNY SERVIS Gajary-Dolečky, 90061 Gajary 36238546 WC,sanitárna technika 60,00 15.06.2017
 120 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 13,79 19.06.2017
 121 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  34,76 19.06.2017
 122 SECURITES, spol. s.r.o Istrijská 55, 84107 Bratislava 35809680 strážna služba 482,40 21.06.2017
 123  RWR Talichova 4, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie, osvetlenie podujatia 96,00 21.06.2017
 124 MVAudio,s.r.o Slovinec 5190/34, 84107 Bratislava 47166401 práce a služby na FCHK 3.150,00 21.06.2017
 125 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 15,18 22.06.2017
 126 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  16,30 22.06.2017
 127 HRBIKMEDIA P.Horova 6150/20, 84108 Bratislava 47196718 ozvučenie podujatia 48,00 29.06.2017
 128 Asociácia slovenských filmových klubov Brnianska 33, 81104 Bratislava 30812976 filmy 180,00 29.06.2017
 129 Edenred Karadžičova8, 82015 Bratislava 31328695 stravné lístky 1.823,36 29.06.2017
 130 Umelci z Istrijskej Istrijská 22, 84107 Bratislava 50099299 účinkovanie na FSNP  100,00 29.06.2017
 131 Emergency Assistance Service o.z Kolískova 12, 84105 Bratislava 42263808 zdravotná služba 240,00 03.07.2017
 132 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 práce  na FCHK 144,00 03.07.2017
 133 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 práce  na FSNP 120,00 03.07.2017
 134 NEXION,s.r.o  Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  43,56 04.07.2017
 135 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2.020,00 04.07.2017
 136 O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobil 0,02 04.07.2017
 137 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 10,00 14.07.2017
 138 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 235,27 14.07.2017
 139 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  479,61 14.07.2017
 140 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  24,13 14.07.2017
 141 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  56,04 17.07.2017
 142 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  40,00 17.07.2017
 143 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava  00603481 odvoz odpadu  55,74 17.07.2017
 144 TRIMEL s.r.o J.Smreka 22, 84107 Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 17.07.2017
 145 Divadlo zo šuflíka, OZ Zvolenská 1, 01008 Žilina 42389453 predstavenie 250,00 17.07.2017
 146 OLO Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 17.07.2017
 147 HRBIKMEDIA P.Horova 6150/20, 84108 Bratislava 47196718 ozvučenie podujatia 54,00 31.07.2017
 148  Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon  9,59 31.07.2017
 149 ARES Kmeťovo nám.č.2, 81107 Bratislava 35436204 BOZP, PO 231,00 31.07.2017
 150 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 24,22 31.07.2017
 151 Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv.Barbory BA-DNV Istrijská 15, 84107 Bratislava 31744745 priestory F centra 100,00 31.07.2017
 152  O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 24,89 31.07.2017
 153 Spoločnosť priateľov dobrej hudby,oz Šancová 61, 83104 Bratislava 42126959 koncert 350,00 31.07.2017
 154 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 15,84 31.07.2017
 155 Igor Strinka umelecká agentúra Kuchyňa 436, 90052 Kuchyňa 33827761 predstavenie 200,00 31.07.2017
 156 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 11,88 31.07.2017
 157 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2.020,00 07.08.2017
 158  ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 24,13 07.08.2017
 159  ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 10,00 07.08.2017
 160 MUSICA CLASSICA ŽILINA OZ Dolný Val 47, 01128 Žilina 42390567 vystúpenie 450,00 07.08.2017
161 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu  69,68 11.08.2017
 162  Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  55,80 09.08.2017
 163 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 40,00 09.08.2017
 164 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 133,92  09.08.2017
PV- Obchod – SVK,s.r.o Chotčanská 117/40, 09101 Stropkov 47175397 spotrebný materiál 51,67 16.08.2017
 165 ELMA Zadunjská cesta 5, 85101 Bratislava 34251251 predstavenie 270,00 17.08.2017
 166 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon 14,58 17.08.2017
 167 O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863  mobily 32,87 18.08.2017
 168 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 94,36  18.08.2017
 PV- Obchod – SVK,s.r.o Chotčanská 117/40, 09101 Stropkov 47175397 spotrebný materiál 38,24  18.08.2017
169 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 11,15 18.08.2017
 170 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov, prevoz lavíc 31,96 22.08.2017
 171 SUPTECO, s.r.o Nám.1.mája 69/47, 90301 Senec 44764707 nálepky 144,00 22.08.2017
 172 CinemArt SK, s.r.o Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava 50071254 film 36,00 24.08.2017
 173 CinemArt SK, s.r.o Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava 50071254 film 36,00 24.08.2017
 174 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2.020,00 06.09.2017
 175 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné  37,90 06.09.2017
 176 GUARDaMD Pestovateľská 6, 82104 Bratislava 31360289 monitorovanie objektu 162,00 06.09.2017
 177 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 40,00  06.09.2017
 178 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  55,67 06.09.2017
 179 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis 18,37 07.09.2017
 180 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  46,33 07.09.2017
 181 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  24,13 07.09.2017
 182 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  10,000 07.09.2017
 183 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 údržbárske práce 192,74 07.09.2017
 184 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 55,74 12.09.2017
 185 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 120,92  12.09.2017
 186 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon 9,59  12.09.2017
 187 feeling spol. s r.o Štúrova 6,81102 Bratislava 31626556 koncert 2.160,00 19.09.2017
 188 O2 Slovakia, s.r.o  Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 33,07 19.09.2017
 189 Plotbase s.r.o Košická 6,82109 Bratislava 45674515 samolepky,banery 78,24 19.09.2017
 190 Divadelná agentúra Žihadlo Hlboká 685, 90101 Malacky 37442261 predstavenie 200,00 28.09.2017
 191 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 72,00 28.09.2017
 192 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 03.10.2017
 193 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2.020,00 03.10.2017
 194 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 11,88 04.10.2017
 195 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 28,56 04.10.2017
 196 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  46,33 05.10.2017
 197 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  18,37 05.10.2017
 198 Cool media, s.r.o J.Smreka 12, 84107 Bratislava 44758448 aktualizácia webu IC  50,00 05.10.2017
 199 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  24,13 05.10.2017
 200 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  55,67 05.10.2017
201 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  40,66 05.10.2017
202 Škultéty Stanislav Lipová 84, 90033 Marianka 32169434 hudobná produkcia 70,00 09.10.2017
203 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 10,00 10.10.2017
 204 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  250,36 10.10.2017
 205 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu  55,74 10.10.2017
 206 ARES Kmeťovo nám. 2, 81107 Bratislava 35436204 BOZP,PO 231,00 10.10.2017
 207 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 90,00 11.10.2017
 208 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon 9,59 12.10.2017
 209 OLO a.s. Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava 00681300 separovaný zber 15,60 13.10.2017
 210 Edenred Karadžičova8, 82015 Bratislava 31328695 stravné lístky 2.486,4 16.10.2017
 211 O2 Slovakia, s.r.o  Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863  mobily 32,47 17.10.2017
 212 Martin Kuštár -SMART JOB Šancova 63, 83104 Bratislava 36933171 program 1.200,00 17.10.2017
 213 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 48,00 23.10.2017
 214 Ľudmila Schweighoferová Na Revíne 17, 83101 Bratislava 45576068 predstavenie 250,00 24.10.2017
 215 DENOVA Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov a prevoz lavíc 24,38 24.10.2017
 216 TRIMEL s.r.o J.Smreka 22, 84107 Bratislava 31319068 pozáručný servis 143,40 24.10.2017
 217 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia  168,00 27.10.2017
 218 ELMA Zadunajská cesta 5, 85101 Bratislava 34251251 predstavenie 330,00 27.10.2017
 219 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  46,33 03.11.2017
 220 ILLE  Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947 hygienický servis  18,37 03.11.2017
 221 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 42,00 03.11.2017
 222 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 11,09 03.11.2017
 223 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 37,90 07.11.2017
 224 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 vodné, stočné 11,15 07.11.2017
 225 SPP a.s Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2.020,00 07.11.2017
 226 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet 40,00 07.11.2017
 227 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  55,67 07.11.2017
 228 Polygrafické centrum, s.r.o. Palisády 33, 81106 Bratislava 43801111 kalendáre 858,00 09.11.2017
 229 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  10,00 09.11.2017
 230 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281  elektrika  24,13 09.11.2017
 231 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  221,7 09.11.2017
 232 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava 00603481 odvoz odpadu 69,68 09.11.2017
 233 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon  9,59 16.11.2017
 234 Stražanovo bábkové divadlo Na Pasekách 12, 83106 Bratislava 1025041105 predstavenie 250,00 16.11.2017
 235 SECURISET s.r.o. Istrijská 55, 84107 Bratislava 36858587 strážna služba 104,52 16.11.2017
 236 O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863  mobily 32,77 21.11.2017
 237 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  23,10 24.11.2017
 238 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň  10,30 24.11.2017
 239 Every Business s.r.o Námestie Biely kríž 4, 83102 Bratislava 47580631 monitorovací systém 733,08 28.11.2017
 240 Carolinaś Art Agency Hanulova 9, 84101 Bratislava 34301186 programy 6.360,00 28.11.2017
 241 ZERO Production s.r.o Štefunkova 1, 82103 Bratislava 36804193 program 5.000,00 28.11.2017
 242 RWR Homolova 19, 84102 Bratislava 48071463 ozvučenie podujatia 78,00 29.11.2017
 243 Plotbase Košická 6, 82109 Bratislava 45674515 bannery 64,80 29.11.2017
 244 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava 35971851 čistiareň 11,88 06.12.2017
 245 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947  hygienický servis  18,37 06.12.2017
 246 ILLE Lichardova 16, 90901 Skalica 36226947  hygienický servis  46,33 06.12.2017
 247 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469  telefon+internet  56,96 06.12.2017
 248 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469 telefon+internet  40,00 06.12.2017
 249 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika 51,10 07.12.2017
 250 SLOVENSKÁ POŠTA,a.s Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 predplatné noviny 132,70 07.12.2017
 251 BVS Prešovská 48, 82646 Bratislava  35850370 vodné, stočné 37,90 07.12.2017
 252 DENOVA  Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 vyvesenie transparentov 12,19 07.12.2017
 253 DENOVA  Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054 prevoz stolov a lavíc 21,78 07.12.2017
 254 DENOVA  Eisnerova 25, 84107Bratislava 17314054  vyvesenie transparentov 12,19 07.12.2017
 255 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 plyn 2020,00 07.12.2017
 256  Strinka Kuchyňa 434, 90052 Kuchyňa 33827761 predstavenie 280,00 11.12.2017
 257 TRAMES,s.r.o Cesta na Kamzík17, 83101 Bratislava 47580666 vystúpenie – program 3500,00 11.12.2017
 258 ZSE Energia a.s Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 elektrika  275,10 12.12.2017
 259 O2 Slovakia, s.r.o  Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 mobily 32,47 12.12.2017
 260  Slovak Telekom  Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469  telefon 9,36 13.12.2017
 261 NEXION,s.r.o Jamnického, 1/A, 84105 Bratislava  35971851  čistiareň 4,75 13.12.2017
 262 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499Bratislava  00603481  odvoz odpadu 55,74 15.12.2017
 263 GUARDaMD  Pestovateľská 6, 82104 Bratislava  31360289 monitorovanie objektu 162,00 20.12.2017
