Zmluvy IC 2018
Zmluvy IC 2018 | |||||
Názov a číslo zmluvy | Zmluvný partner | Predmet zmluvy | Suma (s DPH) |
Dátum podpisu |
Dátum zverejnenia |
Dohoda č. 1 | Matica Slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 5,32 | 08.01.2018 | 08.01.2018 |
Dohoda č. 1 A | Matica Slovenská MO DNV | zapožičanie inventára a majetku | 101,40 | 13.01.2018 | 13.01.2018 |
Dohoda č. 1 C | Milania s.r.o | poskytnutie baru | 25,63 | 13.01.2018 | 13.01.2018 |
Dohoda č. 2 | Focusart s.r.o | poskytnutie priestorov a služieb | 16,50 | 08.01.2018 | 13.01.2018 |
Dohoda č. 3 | Matica Slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 553,63 | 13.01.2018 | 13.01.2018 |
Dohoda č. 5 | Protos Productions | poskytnutie priestorov a služieb | 646,47 | 24.01.2018 | 24.01.2018 |
Dohoda č. 1/2018 | Michal Behun | o uskutočnení vystúpenia | 240,00 | 24.01.2018 | 24.01.2018 |
Dohoda č. 6 | Devínska Inak oz | poskytnutie priestorov a služieb | 503,30 | 27.01.2018 | 29.01.2018 |
Dohoda č. 2 A | Devínska Inak oz | zapožičanie inventára a majetku | 55,00 | 27.01.2018 | 29.01.2018 |
Dohoda č. 2 C | Milania s.r.o | poskytnutie baru | 27,96 | 27.01.2018 | 29.01.2018 |
Dohoda č. 4 | Rybári | poskytnutie priestorov a služieb | 553,63 | 03.02.2018 | 05.02.2018 |
Dohoda č. 3 A | Rybári | zapožičanie inventára a majetku | 52,50 | 03.02.2018 | 05.02.2018 |
Dohoda č. 3 C | Milania s.r.o | poskytnutie baru | 25,63 | 03.02.2018 | 05.02.2018 |
Dohoda č. 8 | Josef Drevo | poskytnutie priestorov a služieb | 55,60 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
Dohoda č. 9 | Matica Slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 5,32 | 05.02.2018 | 05.02.2018 |
Dohoda č. 5 A | Rada rodičov Chabik | zapožičanie inventára a majetku | 42,00 | 08.02.2018 | 12.02.2018 |
Dohoda č. 12 | Peter Kolega | poskytnutie priestorov a služieb | 16,50 | 09.02.2018 | 12.02.2018 |
Dohoda č. 11 | Chorvátsky kultúrny spolok | poskytnutie priestorov a služieb | 582,23 | 10.02.2018 | 15.02.2018 |
Dohoda č. 4A | Chorvátsky kultúrny spolok | zapožičanie inventára a majetku | 71,80 | 10.02.2018 | 15.02.2018 |
Dohoda č. 4C | Milania s.r.o | poskytnutie baru | 23,30 | 10.02.2018 | 15.02.2018 |
Dohoda č. 15 | Focusart s.r.o | poskytnutie priestorov a služieb | 5,50 | 05.02.2018 | 20.02.2018 |
Dohoda č. 10 | Monika Puš-Szaszová | poskytnutie priestorov a služieb | 38,50 | 06.02.2018 | 20.02.2018 |
Dohoda č. 6/2018 | Verner Václav | o uskutočnení vystúpenia | 300,00 | 13.02.2018 | 20.02.2018 |
Dohoda č. 13 | JDS ZO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 75,86 | 17.02.2018 | 01.03.2018 |
Dohoda č. 1B | JDS ZO DNV | o zabezpečení ozvučenia | 16,60 | 20.02.2018 | 01.03.2018 |
Dohoda č. 14 | Ing.Peter Rajkobvič | poskytnutie priestorov a služieb | 10,52 | 22.02.2018 | 12.03.2018 |
Dohoda č. 2/2018 | Beáta Vlnková | o uskutočnení vystúpenia | 120,00 | 28.02.2018 | 14.03.2018 |
Dohoda č. 3/2018 | Alena Mrvová Kocková | o uskutočnení vystúpenia | 50,00 | 13.03.2018 | 23.03.2018 |
Dohoda č. 4/2018 | Roman Brat | o uskutočnení vystúpenia | 50,00 | 14.03.2018 | 23.03.2018 |
Dohoda č. 19 | Stanislav Biháry | poskytnutie priestorov a služieb | 160,00 | 27.03.2018 | 03.04.2018 |
Dohoda č. 21 | PROTOS PRODUCTIONS | poskytnutie priestorov a služieb | 764,01 | 04.04.2018 | 10.03.2018 |
Dohoda č. 22 | Činoherný klub | poskytnutie priestorov a služieb | 329,00 | 06.04.2018 | 10.03.2018 |
Dohoda č. 23 | CHKS | poskytnutie priestorov a služieb | 126,67 | 08.04.2018 | 13.04.2018 |
Dohoda č. 6A | CHKS | zapožičanie inventára a majetku | 12,00 | 08.04.2018 | 13.04.2018 |
Dohoda č. 2B | CHKS | o zabezpečení ozvučenia | 33,20 | 08.04.2018 | 13.04.2018 |
Dohoda č. 25 | CANTO,k.s. | poskytnutie priestorov a služieb | 156,72 | 12.04.2018 | 13.04.2018 |
Dohoda č. 18 | Focusart s.r.o | poskytnutie priestorov a služieb | 24,75 | 12.03.2018 | 13.04.2018 |
Dohoda č. 17 | Monika Puš-Szaszová | poskytnutie priestorov a služieb | 27,50 | 13.03.2018 | 13.04.2018 |
Dohoda č. 16 | Matica Slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 5,32 | 14.03.2018 | 13.04.2018 |
Dohoda č. 26 | Ján Žatko | poskytnutie priestorov a služieb | 5,32 | 12.04.2018 | 16.04.2018 |
Dohoda č. 27 | ČRIP oz | poskytnutie priestorov a služieb | 761,06 | 14.04.2018 | 19.04.2018 |
Dohoda č. 7A | ČRIP oz | zapožičanie inventára a majetku | 30,00 | 14.04.2018 | 19.04.2018 |
Dohoda č. 3B | ČRIP oz | o zabezpečení ozvučenia | 149,40 | 14.04.2018 | 19.04.2018 |
Dohoda č. 5C | MRB s.r.o | poskytnutie baru | 50,00 | 14.04.2018 | 19.04.2018 |
Dohoda č. 28 | Josef Drevo s.r.o | poskytnutie priestorov a služieb | 59,85 | 16.04.2018 | 19.04.2018 |
Dohoda č. 9A | TIK | zapožičanie inventára a majetku | 0,00 | 21.04.2018 | 27.04.2018 |
Dohoda č. 4B | Matica Slovenská MO DNV | o zabezpečení ozvučenia | 33,20 | 22.04.2018 | 27.04.2018 |
Dohoda č. 8A | Matica Slovenská MO DNV | zapožičanie inventára a majetku | 0,50 | 22.04.2018 | 27.04.2018 |
Dohoda č. 29 | Matica Slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 120,57 | 22.04.2018 | 27.04.2018 |
Dohoda č. 5B | MČ BA- DNV | o zabezpečení ozvučenia | 200,00 | 21.04.2018 | 27.04.2018 |
Dohoda č. 7 | Danko Beran | poskytnutie priestorov a služieb | 380,74 | 29.01.2018 | 30.04.2018 |
Dohoda č. 24 | Focusart s.r.o | poskytnutie priestorov a služieb | 24,75 | 09.04.2018 | 04.05.2018 |
Dohoda č. 7/2018 | Ivan Zeman | o uskutočnení vystúpenia | 180,00 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
Dohoda č. 30 | SNS | poskytnutie priestorov a služieb | 170,00 | 02.05.2018 | 15.05.2018 |
Dohoda č. 6B | MČ BA- DNV | o zabezpečení ozvučenia | 60,00 | 04.05.2018 | 15.05.2018 |
Dohoda č. 5/2018 | Michaela Pavelová | o uskutočnení vystúpenia | 120,00 | 13.05.2018 | 15.05.2018 |
Dohoda č. 8/2018 | Šepitková Natália | o uskutočnení vystúpenia | 50,00 | 13.05.2018 | 15.05.2018 |
Dohoda č. 20 | Monika Puš-Szaszová | poskytnutie priestorov a služieb | 38,50 | 30.04.2018 | 15.05.2018 |
Dohoda č. 33 | Matica Slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 5,32 | 07.05.2018 | 21.05.2018 |
Dohoda č. 35 | MŠ M.Marečka 16 | poskytnutie priestorov a služieb | 69,68 | 16.05.2018 | 21.05.2018 |
Dohoda č. 7B | MŠ M.Marečka 16 | o zabezpečení ozvučenia | 42,00 | 16.05.2018 | 21.05.2018 |
Dohoda č. 34 | KORADO spol. s.ro | poskytnutie priestorov a služieb | 240,00 | 17.05.2018 | 21.05.2018 |
Dohoda č. 36 | SZZ ZO 4-28 Pod Srdacom | poskytnutie priestorov a služieb | 99,76 | 19.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 37 | ZZDNV Glavica 4-6 | poskytnutie priestorov a služieb | 24,27 | 19.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 38 | JDS ZO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 86,48 | 19.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 17/ 2018 | Martanovič Dominik | o uskutočnení vystúpenia | 50,00 | 20.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 16/ 2018 | Vladimír Dobrík | o uskutočnení vystúpenia | 500,00 | 20.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 15/ 2018 | Roman Hulák | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 20.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 14/ 2018 | Zuzana Dudíková | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 20.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 13/ 2018 | Šimon Dudík | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 20.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 12/ 2018 | Rudolf Cikatricis | o uskutočnení vystúpenia | 90,00 | 20.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 11/ 2018 | Michal Kolárik | o uskutočnení vystúpenia | 90,00 | 20.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 10/ 2018 | Jozef Petrík | o uskutočnení vystúpenia | 90,00 | 20.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 9/2018 | Miroslav Dudík | o uskutočnení vystúpenia | 190,00 | 20.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 41 | MŠ M.Marečka 20 | poskytnutie priestorov a služieb | 63,58 | 23.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 9B | MŠ M.Marečka 20 | o zabezpečení ozvučenia | 16,60 | 23.05.2018 | 25.05.2018 |
ZMLUVA č. ZO2018Z6952 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | 23.05.2018 | 25.05.2018 | |
Dohoda č. 39 | OZ Taste of Brass | poskytnutie priestorov a služieb | 70,00 | 23.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 43 | Matica slovenská | poskytnutie priestorov a služieb | 749,63 | 23.05.2018 | 25.05.2018 |
Dohoda č. 40 | MČ BA- DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 2.462,72 | 20.05.2018 | 30.05.2018 |
Dohoda č. 10A | Zuzana Grožajová | zapožičanie inventára a majetku | 24,50 | 25.05.2018 | 30.05.2018 |
Dohoda č. 6C | Milania s.r.o | poskytnutie baru | 25,63 | 26.05.2018 | 01.06.2018 |
Dohoda č. 42 | Braňo Pokorný | poskytnutie priestorov a služieb | 458,90 | 26.05.2018 | 01.06.2018 |
Dohoda č. 11A | Braňo Pokorný | zapožičanie inventára a majetku | 25,00 | 26.05.2018 | 01.06.2018 |
Dohoda č. 32 | Focusart s.r.o. | poskytnutie priestorov a služieb | 33,00 | 07.05.2018 | 01.06.2018 |
Dohoda č. 31 | Monika Puš-Szaszová | poskytnutie priestorov a služieb | 44,00 | 03.05.2018 | 01.06.2018 |
Dohoda č. 12A | Lubomír Kusý | zapožičanie inventára a majetku | 7,00 | 01.06.2018 | 11.06.2018 |
Dohoda č. 19/2018 | Šepitková Natália | o uskutočnení vystúpenia | 90,00 | 02.06.2018 | 11.06.2018 |
Dohoda č. 18/2018 | Vladimír Kolodič | o uskutočnení vystúpenia | 120,00 | 02.06.2018 | 11.06.2018 |
Dohoda č. 45 | Matica Slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 5,32 | 04.06.2018 | 15.06.2018 |
Dohoda č. 50 | Cech detských folkl.súborov | poskytnutie priestorov a služieb | 08.06.2018 | 15.06.2018 | |
Dohoda č. 47 | Vilém Koupý | poskytnutie priestorov a služieb | 222,37 | 09.06.2018 | 15.06.2018 |
Dohoda č. 13A | Vilém Koupý | zapožičanie inventára a majetku | 70,40 | 09.06.2018 | 15.06.2018 |
Dohoda č. 15A | Rímskokatolícka cirkev farnosť sv.Alžbety | zapožičanie inventára a majetku | 87,50 | 10.06.2018 | 15.06.2018 |
Dohoda č. 48 | MČ BA- DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 634,55 | 16.06.2018 | 29.06.2018 |
Dohoda č. 14A | MČ BA- DNV | zapožičanie inventára a majetku | 96,50 | 16.06.2018 | 29.06.2018 |
Dohoda č. 49 | MČ BA- DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 634,55 | 17.06.2018 | 29.06.2018 |
Dohoda č. 52 | OZ Taste of Brass | poskytnutie priestorov a služieb | 70,00 | 19.06.2018 | 29.06.2018 |
Dohoda č. 46 | Focusart s.r.o. | poskytnutie priestorov a služieb | 33,00 | 04.06.2018 | 29.06.2018 |
Dohoda č. 44 | Monika Puš-Szaszová | poskytnutie priestorov a služieb | 44,00 | 05.06.2018 | 29.06.2018 |
Dohoda č. 53 | Družstvo podielníkov Devín | poskytnutie priestorov a služieb | 122,19 | 26.06.2018 | 02.07.2018 |
Dohoda č. 10B | Družstvo podielníkov Devín | o zabezpečení ozvučenia | 41,50 | 26.06.2018 | 02.07.2018 |
Dohoda č. 16A | Inter Sporthotel spol.s.r.o | zapožičanie inventára a majetku | 87,50 | 29.06.2018 | 02.07.2018 |
Dohoda č. 51 | ZŠ P.Horova 16 | poskytnutie priestorov a služieb | UMZ | 25.06.2018 | 02.07.2018 |
Dohoda č. 8B | ZŠ P.Horova 16 | o zabezpečení ozvučenia | 49,80 | 25.06.2018 | 02.07.2018 |
Dohoda č. 54 | TC Eleganza | poskytnutie priestorov a služieb | 22,00 | 11.7.2018 | 15.07.2018 |
Dohoda č. 55 | Lubomíra Petrová | poskytnutie priestorov a služieb | 22,00 | 13.07.2018 | 15.07.2018 |
Dohoda č. 7C | MRB,s.r.o | poskytnutie baru | 20,00 | 13.07.2018 | 15.07.2018 |
Dohoda č. 20/2018 | Martina Kuštárová | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 15.07.2018 | 20.07.2018 |
Dohoda č. 21/2018 | Jozef Kamencay | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 15.07.2018 | 20.07.2018 |
Dohoda č. 22/2018 | Marta Šútora | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 15.07.2018 | 20.07.2018 |
Dohoda č. 23/2018 | Matej Šútora | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 15.07.2018 | 20.07.2018 |
Dohoda č. 25/2018 | Denisa Kopočková | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 29.07.2018 | 01.08.2018 |
Dohoda č. 26/2018 | Mgr.art.Júlia Urdová | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 29.07.2018 | 01.08.2018 |
Dohoda č. 29/2018 | Martina Mestická | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 29.07.2018 | 01.08.2018 |
Dohoda č. 27/2018 | Marcel Petráš | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 29.07.2018 | 01.08.2018 |
Dohoda č. 30/2018 | Agnesa Ferienčíková | o uskutočnení vystúpenia | 110,00 | 29.07.2018 | 01.08.2018 |
Dohoda č. 24/2018 | Michal Klas | o uskutočnení vystúpenia | 80,00 | 29.07.2018 | 01.08.2018 |
Dohoda č.31/2018 | Pavol Varga | o uskutočnení vystúpenia | 100,00 | 19.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č.32/2018 | Peter Zwiebel | o uskutočnení vystúpenia | 100,00 | 19.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č.33/2018 | Katarína Veselská | o uskutočnení vystúpenia | 100,00 | 19.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č. 34/2018 | Vladimír Dobrík | o uskutočnení vystúpenia | 500,00 | 26.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č.35/2018 | Ján Babjak | o uskutočnení vystúpenia | 300,00 | 26.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č.36/2018 | Miroslav Dudík | o uskutočnení vystúpenia | 200,00 | 26.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č.37/2018 | Ján Kružliak | o uskutočnení vystúpenia | 100,00 | 26.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č.38/2018 | Jozef Petrík | o uskutočnení vystúpenia | 100,00 | 26.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č. 39/2018 | Michal Kolárik | o uskutočnení vystúpenia | 100,00 | 26.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č.40/2018 | Juraj Bajús | o uskutočnení vystúpenia | 100,00 | 26.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č. 41/2018 | Rudolf Cikatricis | o uskutočnení vystúpenia | 100,00 | 26.08.2018 | 27.08.2018 |
Dohoda č. 8C | MRB,s.r.o | poskytnutie baru | 30,00 | 03.08.2018 | 27.08.2018 |
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-513-03865 | Fond na podporu umenia | Akvizícia knižnice v DNV | 1.000,00 | 27.08.2018 | 10.09.2018 |
Dohoda č. 17A | Encinger Lukáš | zapožičanie inventára a majetku | 45,50 | 31.08.2018 | 10.09.2018 |
Dohoda č. 56 | Matica slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 2,66 | 03.09.2018 | 10.09.2018 |
Dohoda č. 57 | Katarína Vicová | poskytnutie priestorov a služieb | 30,00 | 11.09.2018 | 25.09.2018 |
Dohoda č. 18A | OZČRIP | zapožičanie inventára a majetku | 35,00 | 14.09.2018 | 25.09.2018 |
Dohoda č. 42/2018 | Ivica Gabrišová | o uskutočnení vystúpenia | 200,00 | 19.09.2018 | 25.09.2018 |
Dohoda č. 19A | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | zapožičanie inventára a majetku | 51,00 | 22.09.2018 | 02.10.2018 |
Dohoda č. 11B | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | o zabezpečení ozvučenia | 200,00 | 22.09.2018 | 02.10.2018 |
Dohoda č. 59 | Matica slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 5,32 | 01.10.2018 | 05.10.2018 |
Dohoda č. 43/2018 | Beáta Vlnková | o uskutočnení vystúpenia | 200,00 | 03.10.2018 | 05.10.2018 |
Dohoda č. 44/2018 | Šepitková Natália | o uskutočnení vystúpenia | 50,00 | 06.10.2018 | 16.10.2018 |
Dohoda č. 60 | Urbár DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 215,38 | 07.10.2018 | 16.10.2018 |
Dohoda č. 12B | Urbár DNV | o zabezpečení ozvučenia | 99,60 | 07.10.2018 | 16.10.2018 |
Dohoda č. 61 | OZ Phantásia | poskytnutie priestorov a služieb | 206,81 | 11.10.2018 | 16.10.2018 |
Dohoda č. 62 | JDS ZO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 86,48 | 13.10.2018 | 16.10.2018 |
Dohoda č. 13B | JDS ZO DNV | o zabezpečení ozvučenia | 33,20 | 13.10.2018 | 16.10.2018 |
Dohoda č. 63 | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | poskytnutie priestorov a služieb | 39,18 | 23.10.2018 | 02.11.2018 |
Dohoda č. 14B | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | o zabezpečení ozvučenia | 16,60 | 23.10.2018 | 02.11.20108 |
Dohoda č. 64 | Matúš Vallo | poskytnutie priestorov a služieb | 119,30 | 26.10.2018 | 02.11.2018 |
Dohoda č. 20A | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | zapožičanie inventára a majetku | 64,00 | 26.10.2018 | 02.11.2018 |
Dohoda č. 9C | JV Gruop s.r.o | poskytnutie baru | 16,31 | 27.10.2018 | 06.11.2018 |
Dohoda č. 46/2018 | Runák Milan | o uskutočnení vystúpenia | 100,00 | 27.10.2018 | 06.11.2018 |
Dohoda č. 65 | Ján Pešadík | poskytnutie priestorov a služieb | 33,00 | 03.11.2018 | 06.11.2018 |
Dohoda č. 66 | Matica slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 5,32 | 05.11.2018 | 13.11.2018 |
Dohoda č. 67 | Katarína Vicová | poskytnutie priestorov a služieb | 40,00 | 25.10.2018 | 13.11.2018 |
Dohoda č. 68 | Ján Žatko | poskytnutie priestorov a služieb | 96,66 | 07.11.2018 | 13.11.2018 |
Dohoda č. 15B | Ján Žatko | o zabezpečení ozvučenia | 49,80 | 07.11.2018 | 13.11.2018 |
Dohoda č. 45/2018 | Pavel Maly | o uskutočnení vystúpenia | 500,00 | 08.11.2018 | 13.11.2018 |
Dohoda č. 69 | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | poskytnutie priestorov a služieb | 553,20 | 10.11.2018 | 15.11.2018 |
Dohoda č. 71 | Jozef Drevo | poskytnutie priestorov a služieb | 25,65 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
Dohoda č. 47/2018 | OZ ČRIP | o uskutočnení vystúpenia | 150,00 | 17.11.2018 | 26.11.2018 |
Dohoda č. 58 | Alžbeta Kadlečíková | poskytnutie priestorov a služieb | 598,56 | 17.11.2018 | 26.11.2018 |
Dohoda č. 22A | Alžbeta Kadlečíková | zapožičanie inventára a majetku | 45,50 | 17.11.2018 | 26.11.2018 |
Dohoda č. 21A | Igor Neczli | zapožičanie inventára a majetku | 37,25 | 18.11.2018 | 26.11.2018 |
Dohoda č. 72 | CHKZ na Slovensku | poskytnutie priestorov a služieb | 237,46 | 18.11.2018 | 26.11.2018 |
Dohoda č. 16B | CHKZ na Slovensku | o zabezpečení ozvučenia | 49,80 | 18.11.2018 | 26.11.2018 |
ZMLUVA | PLMC S.R.O | o uskutočnení vystúpenia | 3.900,00 | 21.11.2018 | 30.11.2018 |
SMLOUVA O VYSTOUPENÍ | David Laštovka – (KROKY MICHALA DAVIDA | o uskutočnení vystúpenia | 1.500,00 | 21.11.2018 | 30.11.2018 |
ZMLUVA O VYSTÚPENÍ | Vratko Rohoň – SHOTGUN PRODUCTION | o uskutočnení vystúpenia | 4.800,00 | 27.11.2018 | 30.11.2018 |
Dohoda č. 73 | MRB s.r.o | poskytnutie priestorov a služieb | 582,23 | 24.11.2018 | 30.11.2018 |
Dohoda č. 10C | MRB s.r.o | poskytnutie baru | 50,00 | 24.11.2018 | 30.11.2018 |
Dohoda č. 74 | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | poskytnutie priestorov a služieb | 81,46 | 28.11.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 17B | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | o zabezpečení ozvučenia | 33,20 | 28.11.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 70 | Jana Iványiová | poskytnutie priestorov a služieb | 10,64 | 08.11.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 75 | Katarína Vicová | poskytnutie priestorov a služieb | 30,00 | 13.11.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 19B | OZ Črip | o zabezpečení ozvučenia | 150,00 | 17.11.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 11C | MRB s.r.o | poskytnutie baru | 50,00 | 01.12.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 78 | MetroCash&Carry SR | poskytnutie priestorov a služieb | 476,37 | 01.12.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 77 | Matica slovenská MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 120,57 | 02.12.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 23A | Matica slovenská MO DNV | zapožičanie inventára a majetku | 12,00 | 02.12.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 18B | Matica slovenská MO DNV | o zabezpečení ozvučenia | 33,20 | 02.12.2018 | 05.12.2018 |
Dohoda č. 48/2018 | Jakub Vlasák | o uskutočnení vystúpenia | 60,00 | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
Dohoda č. 49/2018 | Radovan Tomeš | o uskutočnení vystúpenia | 60,00 | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
Dohoda č. 50/2018 | Pavol Štefánek | o uskutočnení vystúpenia | 60,00 | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
Dohoda č. 51/2018 | Andrej Marek Kanja | o uskutočnení vystúpenia | 60,00 | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
Dohoda č. 52/2018 | Oto Gregor | o uskutočnení vystúpenia | 60,00 | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
Dohoda č. 75 | Bertha Vladimír | poskytnutie priestorov a služieb | 582,00 | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
Dohoda č. 81 | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | poskytnutie priestorov a služieb | 751,74 | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
Dohoda č. 82 | JDS MO DNV | poskytnutie priestorov a služieb | 86,48 | 09.12.2018 | 09.12.2018 |
Dohoda č. 20B | JDS MO DNV | o zabezpečení ozvučenia | 16,60 | 09.12.2018 | 09.12.2018 |
Dohoda č. 83 | Umelci z Istrijskej | poskytnutie priestorov a služieb | 70,97 | 11.12.2018 | 11.12.2018 |
Dohoda č. 21B | O Z Chabík | o zabezpečení ozvučenia | 91,30 | 12.12.2018 | 12.12.2018 |
Dohoda č. 80 | Katarína Vicová | poskytnutie priestorov a služieb | 20,00 | 04.12.2018 | 13.12.2018 |
Dohoda č. 79 | Jana Iványiová | poskytnutie priestorov a služieb | 5,32 | 04.12.2018 | 13.12.2018 |
Dohoda č. 84 | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | poskytnutie priestorov a služieb | 156,46 | 14.12.2018 | 14.12.2018 |
Dohoda č. 22B | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | o zabezpečení ozvučenia | 33,20 | 14.12.2018 |
14.12.2018 |
Dohoda č. 12C | MRB s.r.o | poskytnutie baru | 50,00 | 15.12.2018 | 15.12.2018 |
Dohoda č. 85 | DFS Kobylka | poskytnutie priestorov a služieb | 716,62 | 15.12.2018 | 15.12.2018 |